LexiDict:Wertigkeit der chemischen Elemente
Aus LexiDict
Die hier dargestellte Liste führt alle bekannten chemischen Elemente und den ihnen zugeordneten Wertigkeiten auf.
- Die Tabelle (Liste) ist durch einen Klick auf das Symbol spaltenweise sortierbar.
- Fett bedeutet, dass das Element häufig diese Wertigkeit besitzt.
- Kursiv weist daraufhin, dass es diese Wertigkeit selten besitzt.
- Alle Atome, die Wasserstoff-Atome binden, dokumentieren eine negative Wertigkeit (−...).
- Alle Atome, die Wasserstoff-Atome ersetzen, verfügen über eine positive Wertigkeit (+...).
| Element | Elementsymbol | Wertigkeit / Bindefähigkeit |
|---|---|---|
| Actinium | Ac | +III |
| Aluminium | Al | +III |
| Americium | Am | +III, +IV, +V, +VI |
| Antimon (Stibium) | Sb | −III, +III, +V |
| Argon | Ar | 0 |
| Arsen | As | −III, +III, +V |
| Astat | At | −I, +I, +III, +V, +VII |
| Barium | Ba | +II |
| Berkelium | Bk | +III, +IV |
| Beryllium | Be | +II |
| Bismut / Wismut | Bi | +III, +V |
| Blei (Plumbum) | Pb | +II, +IV |
| Bohrium | Bh | * |
| Bor | B | +III |
| Brom | Br | −I, +I, +III, +V, +VII |
| Cadmium | Cd | +II |
| Caesium / Cäsium | Cs | +I |
| Calcium | Ca | +II |
| Californium | Cf | +III, +IV |
| Cer | Ce | +III, +IV |
| Chlor | Cl | −I, +I, +III, +V, +VII |
| Chrom | Cr | 0, +II, +III, +VI |
| Cobalt | Co | −I, 0, +II, +III |
| Curium | Cm | +III, +IV |
| Darmstadtium | Ds | * |
| Dubnium | Db | * |
| Dysprosium | Dy | +III |
| Einsteinium | Es | +III |
| Eisen (Ferrum) | Fe | −II, 0, +II, +III, +VI |
| Erbium | Er | +III |
| Europium | Eu | +II, +III |
| Fermium | Fm | +III |
| Fluor | F | −I |
| Francium | Fr | +I |
| Gadolinium | Gd | +III |
| Gallium | Ga | +III |
| Germanium | Ge | +II, +IV |
| Gold (Aurum) | Au | +I, +III |
| Hafnium | Hf | +IV |
| Hassium | Hs | * |
| Helium | He | 0 |
| Holmium | Ho | +III |
| Indium | In | +III |
| Iod | I | −I, +I, +V, +VII |
| Iridium | Ir | −I, 0, +I, +II, +III, +IV, +VI |
| Kalium | K | +I |
| Kohlenstoff (Carboneum) | C | −IV, −II, +II, +IV |
| Krypton | Kr | 0, +II |
| Kupfer (Cuprum) | Cu | +I, +II |
| Lanthan | La | +III |
| Lawrencium | Lr | +III |
| Lithium | Li | +I |
| Lutetium | Lu | +III |
| Magnesium | Mg | +II |
| Mangan | Mn | −I, 0, +II, +III, +IV, +VI +VII |
| Meitnerium | Mt | * |
| Mendelevium | Md | +II, +III |
| Molybdän | Mo | 0, +II, +III, +IV, +V, +VI |
| Natrium | Na | +I |
| Neodym | Nd | +III |
| Neon | Ne | 0 |
| Neptunium | Np | +III, +IV, +V, +VI |
| Nickel | Ni | 0, +II, +III |
| Niob | Nb | +III, +V |
| Nobelium | No | +II, +III |
| Osmium | Os | −II, 0, +II, +III, +IV, +VI, +VIII |
| Palladium | Pd | 0, +II, +IV |
| Phosphor | P | −III, +III, +V |
| Platin | Pt | 0, +II, +IV |
| Plutonium | Pu | +III, +IV, +V, +VI |
| Polonium | Po | +II, +IV +VI |
| Praseodym | Pr | +III, +IV |
| Promethium | Pm | +III |
| Protactinium | Pa | +IV, +V |
| Quecksilber (Hydrargyrum) | Hg | +I, +II |
| Radium | Ra | +II |
| Radon | Rn | 0, +II |
| Rhenium | Re | −I, +II, +IV, +VI, +VII |
| Rhodium | Rh | 0, +I, +II, +III, +IV, +V |
| Roentgenium | Rg | * |
| Rubidium | Rb | +I |
| Ruthenium | Ru | −II, 0, +II, +III, +IV, +VI, +VIII |
| Rutherfordium | Rf | +IV |
| Samarium | Sm | +II, +III |
| Sauerstoff (Oxygenium) | O | −II, −I |
| Scandium | Sc | +III |
| Schwefel (Sulfur) | S | −II, +II, +IV, +VI |
| Seaborgium | Sg | * |
| Selen | Se | −II, +IV, +VI |
| Silber (Argentum) | Ag | +I, +II |
| Silicium | Si | −IV, +II, +IV |
| Stickstoff (Nitrogenium) | N | −III, +II, +III, +IV, +V |
| Strontium | Sr | +II |
| Tantal | Ta | +V |
| Technetium | Tc | +IV, +VI, +VII |
| Tellur | Te | −II, +IV, +VI |
| Terbium | Tb | +III, +IV |
| Thallium | Tl | +I, +III |
| Thorium | Th | +IV |
| Thulium | Tm | +II, +III |
| Titan | Ti | +II, +III, +IV |
| Ununbium | Uub | * |
| Ununhexium | Uuh | * |
| Ununoctium | Uuo | * |
| Ununpentium | Uup | * |
| Ununquadium | Uuq | * |
| Ununseptium | Uus | * |
| Ununtrium | Uut | * |
| Uran | U | +III, +IV, +V, +VI |
| Vanadium | V | 0, +II, +III, +IV, +V |
| Wasserstoff (Hydrogenium) | H | −I, +I |
| Wolfram | W | 0, +II, +III, +IV, +V, +VI |
| Xenon | Xe | 0, +II, +IV, +VI |
| Ytterbium | Yb | +II, +III |
| Yttrium | Y | +II, +III |
| Zink | Zn | +II |
| Zinn (Stannum) | Sn | +II, +IV |
| Zirconium | Zr | +IV |
*Die Wertigkeit(en) ist (sind) noch unbekannt / nicht gefunden.
Weblink hinzufügen
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Wertigkeit der chemischen Elemente aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.












