LexiDict:Vorsätze für Maßeinheiten
Aus LexiDict
Die SI-Präfixe sind für die Verwendung im Internationalen Einheitensystem (SI) definierte Dezimal-Präfixe; sie basieren auf Zehnerpotenzen mit ganzzahligen Exponenten. Man unterscheidet – ebenso wie bei Einheiten – zwischen dem Namen und dem Symbol.
Die SI-Präfixe sind laut DIN 1301 folgendermaßen definiert: [1]
| Symbol | Name | Ursprung | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Y | Yotta | ital. otto = acht | (103)8 = 1024 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 | Quadrillion |
| Z | Zetta | ital. sette = sieben | (103)7 = 1021 | 1.000.000.000.000.000.000.000 | Trilliarde |
| E | Exa | gr. exa: über alles / gr. εξάκις, hexákis = sechsmal | (103)6 = 1018 | 1.000.000.000.000.000.000 | Trillion |
| P | Peta | gr. petanünnein: alles umfassen / gr. πεντάκις, pentákis = fünfmal | (103)5 = 1015 | 1.000.000.000.000.000 | Billiarde |
| T | Tera | gr. τέρας, téras = Ungeheuer / τετράκις, tetrákis = viermal | (103)4 = 1012 | 1.000.000.000.000 | Billion |
| G | Giga | gr. γίγας, gígas = Riese | (103)3 = 109 | 1.000.000.000 | Milliarde |
| M | Mega | gr. μέγα, méga = groß | (103)2 = 106 | 1.000.000 | Million |
| k | Kilo | gr. χίλιοι, chílioi = tausend | (103)1 = 103 | 1.000 | Tausend |
| h | Hekto | gr. εκατόν, hekatón = hundert | 102 | 100 | Hundert |
| da | Deka | gr. δέκα, déka = zehn | 101 | 10 | Zehn |
| Einheit | 100 | 1 | Eins | ||
| d | Dezi | lat. decimus = zehnter | 10−1 | 0,1 | Zehntel |
| c | Zenti | lat. centesimus = hundertster | 10−2 | 0,01 | Hundertstel |
| m | Milli | lat. millesimus = tausendster | (10−3)1 = 10−3 | 0,001 | Tausendstel |
| μ | Mikro | gr. μικρός, mikrós = klein | (10−3)2 = 10−6 | 0,000.001 | Millionstel |
| n | Nano | gr. νάνος, nános und ital. nano = Zwerg | (10−3)3 = 10−9 | 0,000.000.001 | Milliardstel |
| p | Piko | ital. piccolo = klein | (10−3)4 = 10−12 | 0,000.000.000.001 | Billionstel |
| f | Femto | skand. femton/femten = fünfzehn | (10−3)5 = 10−15 | 0,000.000.000.000.001 | Billiardstel |
| a | Atto | skand. atten = achtzehn | (10−3)6 = 10−18 | 0,000.000.000.000.000.001 | Trillionstel |
| z | Zepto | lat. septem = sieben | (10−3)7 = 10−21 | 0,000.000.000.000.000.000.001 | Trilliardstel |
| y | Yokto | lat. octo = acht | (10−3)8 = 10−24 | 0,000.000.000.000.000.000.000.001 | Quadrillionstel |
Die Zeichen für Teile einer Einheit werden als Kleinbuchstaben geschrieben, während die meisten Zeichen für Vielfache einer Einheit als Großbuchstaben geschrieben werden. Ausnahmen von dieser Systematik sind aus historischen Gründen die Zeichen für Deka (da), Hekto (h) und Kilo (k).
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Vorsätze für Maßeinheiten aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.












