LexiDict:Planeten des Sonnensystems (Tabelle)
Aus LexiDict
Tabellarische Übersicht der Eigenschaften der erdähnlichen Planeten und der Gasplaneten im Sonnensystem.
Inhaltsverzeichnis |
Erdähnliche Planeten
| ☿ Merkur | ♀ Venus | ♁ Erde | ♂ Mars | |
|---|---|---|---|---|
| Große Bahnhalbachse in km in AE | 57.909.175 0,38709888 | 108.208.930 0,72333193 | 149.597.890 1 | 227.936.640 1,5236621 |
| Numerische Exzentrizität der Bahn | 0,20563069 | 0,00677323 | 0,01671022 | 0,09341233 |
| Umlaufperiode (in siderischen Jahren) | 0,2408467 | 0,61519726 | 1 | 1,8808476 |
| Mittlere Orbitalgeschwindigkeit (in km/s) | 47,8725 | 35,0214 | 29,7859 | 24,1309 |
| Inklination | 7,00487° | 3,39471° | 0,00005° | 1,85061° |
| Mittl. Äquatorradius (in km) Rel. zum Erdradius | 2.439,764 0,3825 | 6.051,59 0,9488 | 6.378,15 1 | 3.397 0,5326 |
| Volumen in km³ Rel. zur Erde | 6,08272 · 1010 0,056 | 9,2840 · 1011 0,86 | 1,0832 · 1012 1 | 1,6314 · 1011 0,15 |
| Masse (in kg) Rel. zur Erdmasse in % der Gesamtmasse aller 8 Planeten (2,668 · 1027 kg) | 3,3022 · 1023 0,055270 0,012 | 4,8685 · 1024 0,81499 0,182 | 5,9737 · 1024 1 0,224 | 6,4185 · 1023 0,10745 0,024 |
| Dichte (in g/cm³) Rel. zur Erde | 5,43 0,984 | 5,24 0,95 | 5,515 1 | 3,93 0,714 |
| Schwerebeschleunigung am Äquator (in m/s²) | 3,70 | 8,87 | 9,77 | 3,69 |
| Fluchtgeschwindigkeit (in km/s) | 4,25 | 10,36 | 11,18 | 5,02 |
| Rotationsperiode (in siderischen Tagen) | 58,646225 | 243,0187 | 1 | 1,02595675 |
| Drehsinn der Eigenbewegung | rechtläufig | rückläufig | rechtläufig | rechtläufig |
| Neigung des Äquators zum Orbit | 0,0° | 177,3° | 23,45° | 25,19° |
| Oberflächentemperatur (in K) min./mittl./max. | 100 / 440 / 780 | 710 / 737 / 770 | 213 / 288 / 331 | 186 / 210 / 297 |
| Mittlere Atmosphärentemperatur auf Nullniveau (in K) | 737 | 288 | ||
| Hauptbestandteile der Atmosphäre | CO2, N2 | N2, O2, Ar | CO2, N2, Ar | |
| Anzahl der bekannten Monde | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ringe | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gasplaneten
| ♃ Jupiter | ♄ Saturn | ♅ Uranus | ♆ Neptun | |
|---|---|---|---|---|
| Große Bahnhalbachse in km in AE | 778.412.020 5,2033623 | 1.426.725.400 9,5370690 | 2.870.972.200 19,191261 | 4.498.252.900 30,068960 |
| Numerische Exzentrizität der Bahn | 0,04839266 | 0,05415060 | 0,04716771 | 0,00858587 |
| Umlaufperiode (in siderischen Jahren) | 11,862615 | 29,447498 | 84,016846 | 164,79132 |
| Mittlere Orbitalgeschwindigkeit (in km/s) | 13,0697 | 9,6724 | 6,8352 | 5,4778 |
| Inklination | 1,30530° | 2,48446° | 0,76986° | 1,76917° |
| Mittl. Äquatorradius (in km) Rel. zum Erdradius | 71.492,68 11,209 | 60.267,14 9,449 | 25.559 4,007 | 24.764 3,883 |
| Volumen (in km³) Rel. zur Erde | 1,4255 · 1015 1316 | 8,2713 · 1014 763,6 | 6,9142 · 1013 63,8 | 6,2526 · 1013 57,7 |
| Masse (in kg) Rel. zur Erdmasse in % der Gesamtmasse aller 8 Planeten (2,668 · 1027 kg) | 1,8987 · 1027 317,84 71,157 | 5,6851 · 1026 95,169 21,306 | 8,6849 · 1025 14,539 3,255 | 1,0244 · 1026 17,149 3,839 |
| Dichte (in g/cm³) Rel. zur Erde | 1,33 0,241 | 0,7 0,125 | 1,3 0,23 | 1,64 0,30 |
| Schwerebeschleunigung am Äquator (in m/s²) | 23 | 8,8 | 8,6 | 11 |
| Fluchtgeschwindigkeit (in km/s) | 59,54 | 35,49 | 21,29 | 23,71 |
| Rotationsperiode (in siderischen Tagen) | 0,41354 | 0,44401 | 0,71833 | 0,67125 |
| Drehsinn der Eigenbewegung | rechtläufig | rechtläufig | rückläufig | rechtläufig |
| Neigung des Äquators zum Orbit | 3,12° | 26,73° | 97,86° | 29,58° |
| Oberflächentemperatur (in K) min./mittl./max. | 150 / 165 / 180 | 130 / 135 / 140 | 74 / 76 / 78 | 70 / 73 / 76 |
| Mittlere Atmosphärentemperatur auf Nullniveau (in K) | 165 | 135 | 76 | 73 |
| Hauptbestandteile der Atmosphäre | H2, He | H2, He | H2, He, CH4 | H2, He, CH4 |
| Anzahl der bekannten Monde | 63 | 60 | 27 | 13 |
| Ringe | Ja | Ja | Ja | Ja |
Siehe auch
Weblinks
- Solar System Exploration: Die Planetentabelle der NASA (enthält Inkonsistenzen!) (englisch)
- GFSC/NASA: Planeten-Faktenübersicht (englisch)
- Planeten-Finden.de – Daten zu allen Planeten des Sonnensystems kindgerecht erklärt
Weblink hinzufügen
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel LexiDict:Planeten des Sonnensystems (Tabelle) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.












