LexiDict:Liste der größten Unternehmen in Deutschland
Aus LexiDict
Die Rangfolge richtet sich nach der jährlich von der Süddeutschen Zeitung in der Liste „Top 100 in Deutschland“ veröffentlichten 100 umsatzstärksten Unternehmen (ohne Banken und Versicherungen). Aufgeführt sind auch der Hauptsitz, der Nettogewinn, die Anzahl der Mitarbeiter, der Börsenwert und die Branche. Die Zahlen sind in Millionen Euro angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2007, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 31. Dezember 2007.[1]
| Rang | Name | Hauptsitz | Umsatz (Mio. €) | Gewinn (Mio. €) | Mitarbeiter | Marktwert (Mio. €) | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkswagen AG | Wolfsburg | 108.897 | 4.120 | 329.305 | 55.343 | Automobil |
| 2. | Daimler AG | Stuttgart | 99.399 | 3.985 | 272.382 | 69.531 | Automobil |
| 3. | Siemens AG | München | 72.488 | 3.806 | 398.200 | 99.118 | Mischkonzern |
| 4. | E.ON | Düsseldorf | 68.731 | 7.204 | 87.815 | 100.762 | Energie |
| 5. | Metro AG | Düsseldorf | 64.337 | 825 | 242.378 | 18.667 | Handel |
| 6. | Deutsche Post | Bonn | 63.512 | 1.389 | 475.100 | 27.908 | Logistik |
| 7. | Deutsche Telekom | Bonn | 62.516 | 569 | 241.426 | 65.548 | Telekommunikation |
| 8. | BASF | Ludwigshafen | 57.951 | 4.065 | 95.175 | 49.667 | Chemie |
| 9. | BMW | München | 56.018 | 3.126 | 107.539 | 27.651 | Automobil |
| 10. | ThyssenKrupp | Essen/Duisburg | 51.723 | 2.102 | 191.350 | 19.763 | Mischkonzern |
| 11. | Schwarz-Gruppe | Neckarsulm | 49.600 | - | 260.000 | - | Handel |
| 12. | Robert Bosch GmbH | Stuttgart | 46.320 | 2.772 | 271.265 | - | Autozulieferer |
| 13. | Rewe Group | Köln | 45.060 | - | 290.421 | - | Handel |
| 14. | Aldi | Essen/Mülheim | 42.038 | - | 200.000 | - | Handel |
| 15. | RWE | Essen | 41.053 | 2.659 | 63.439 | 53.681 | Energie |
| 16. | Edeka | Hamburg | 37.830 | - | 253.531 | - | Handel |
| 17. | Bayer AG | Leverkusen | 32.385 | 4.711 | 106.200 | 47.672 | Pharma |
| 18. | Deutsche Bahn | Berlin | 31.309 | 1.701 | 237.078 | - | Logistik, Verkehr |
| 19. | Deutsche BP | Hamburg | 29.947 | 658 | 6.076 | - | Öl |
| 20. | Franz Haniel & Cie. GmbH | Duisburg | 29.173 | 686 | 56.261 | - | Mischkonzern |
| 21. | Shell Deutschland | Hamburg | 24.685 | 462 | 4.261 | - | Öl |
| 22. | Tengelmann | Mülheim | 24.520 | - | 151.753 | - | Handel |
| 23. | Lufthansa | Köln | 22.420 | 1.655 | 105.261 | 8.330 | Verkehr |
| 24. | TUI | Hannover | 21.866 | 175 | 68.521 | 4.815 | Touristik |
| 25. | Phoenix Pharmahandel | Mannheim | 21.600 | - | 22.000 | - | Pharmagroßhandel |
| 26. | Bertelsmann | Gütersloh | 18.758 | 216 | 102.397 | - | Medien |
| 27. | Continental AG | Hannover | 16.619 | 1.021 | 151.654 | 14.303 | Autozulieferer |
| 28. | Hochtief | Essen | 16.452 | 141 | 52.449 | 6.350 | Bau |
| 29. | Opel | Rüsselsheim | 15.600 | - | 27.000 | - | Automobil |
| 30. | MAN | München | 15.508 | 1.216 | 55.086 | 16.094 | Nutzfahrzeuge |
| 31. | EnBW | Karlsruhe | 14.712 | 1.364 | 20.265 | 14.699 | Energie |
| 32. | Evonik Industries | Essen | 14.430 | 876 | 43.057 | - | Mischkonzern |
| 33. | Arcandor | Essen | 14.281 | 16 | 70.637 | 3.564 | Handel |
| 34. | Henkel KGaA | Düsseldorf | 13.074 | 921 | 53.107 | 15.899 | Konsumartikel |
| 35. | ZF Friedrichshafen | Friedrichshafen | 12.649 | 508 | 58.559 | 14.303 | Autozulieferer |
| 36. | Linde AG | Wiesbaden | 12.306 | 952 | 50.485 | 14.551 | Anlagenbau, Industriegase |
| 37. | Heraeus | Hanau | 12.190 | 210 | 11.875 | - | Metall, Technologie |
| 38. | Otto Group | Hamburg | 11.513 | 90 | 52.668 | - | Handel |
| 39. | Marquard & Bahls | Hamburg | 11.457 | 307 | 4.145 | - | Öl |
| 40. | Fresenius SE | Bad Homburg | 11.358 | 410 | 114.181 | 6.860 | Pharma, Medizintechnik |
| 41. | Lekkerland | Frechen | 11.210 | 75 | 7.492 | - | Handel |
| 42. | Boehringer Ingelheim | Ingelheim | 10.952 | 1.809 | 39.800 | - | Pharma |
| 43. | HeidelbergCement | Heidelberg | 10.862 | 2.022 | 67.916 | 12.715 | Baustoffe |
| 44. | adidas | Herzogenaurach | 10.299 | 551 | 31.344 | 10.368 | Sportartikel |
| 45. | SAP | Walldorf | 10.242 | 1.919 | 44.023 | 44.384 | Software |
| 46. | Salzgitter AG | Salzgitter | 10.192 | 914 | 23.107 | 6.401 | Stahl |
| 47. | Vodafone Deutschland | Düsseldorf | 9.958 | 1.324 | 15.000 | - | Telekommunikation |
| 48. | Total Deutschland | Berlin | 9.918 | - | 4.182 | - | Öl |
| 49. | Bilfinger Berger | Mannheim | 9.222 | 134 | 52.723 | 1.933 | Bau |
| 50. | Maxingvest | Hamburg | 9.066 | 488 | 30.683 | - | Mischkonzern |
| 51. | Schaeffler Gruppe | Herzogenaurach | 8.900 | - | 66.000 | - | Maschinenbau, Wälzlager |
| 52. | Bosch Siemens Hausgeräte | München | 8.818 | 404 | 38.950 | - | Elektronik |
| 53. | Würth-Gruppe | Künzelsau | 8.489 | 419 | 63.699 | - | Befestigungstechnik |
| 54. | Helm | Hamburg | 7.751 | 65 | 1.285 | - | Chemie |
| 55. | Dr. August Oetker KG | Bielefeld | 7.749 | - | 22.680 | - | Nahrungsmittel |
| 56. | Infineon | Neubiberg | 7.682 | -368 | 43.079 | 6.081 | Informationstechnik |
| 57. | Rethmann | Selm | 7.600 | - | 34.500 | - | Mischkonzern |
| 58. | Alfred C. Toepfer International | Hamburg | 7.568 | - | 2.098 | - | Agrarhandel |
| 59. | Porsche | Stuttgart | 7.368 | 4.197 | 11.571 | 12.085 | Automobil |
| 60. | BayWa | München | 7.227 | 46 | 16.325 | 1.169 | Handel |
| 61. | Merck KGaA | Darmstadt | 7.057 | 3.500 | 30.968 | 5.760 | Chemie, Pharma |
| 62. | Brenntag | Mülheim | 6.700 | - | 11.000 | - | Chemie |
| 63. | Lanxess | Leverkusen | 6.608 | 112 | 14.610 | 2.788 | Chemie |
| 64. | Hewlett-Packard Deutschland | Böblingen | 6.500 | - | 8.500 | - | Informationstechnik |
| 65. | Norddeutsche Affinerie | Hamburg | 6.469 | 222 | 3.219 | 1.097 | Kupferproduktion |
| 66. | Schlecker | Ehingen | 6.350 | 52.000 | - | Handel | |
| 67. | Benteler AG | Paderborn | 6.319 | 140 | 22.938 | 14.303 | Autozulieferer |
| 68. | Klöckner & Co | Duisburg | 6.274 | 133 | 10.581 | 692 | Stahlhandel |
| 69. | C&A | Düsseldorf | 6.115 | - | 35.672 | - | Textilhandel |
| 70. | Südzucker | Mannheim | 5.780 | 20 | 18.642 | 3.062 | Nahrungsmittel |
| 71. | Knauf Gips | Iphofen | 5.500 | - | 23.000 | - | Baustoffe |
| 72. | Freudenberg | Weinheim | 5.341 | 259 | 34.330 | - | Mischkonzern |
| 73. | GEA Group | Bochum | 5.199 | 284 | 19.560 | 4.400 | Maschinenbau |
| 74. | Mahle GmbH | Stuttgart | 5.060 | 202 | 47.877 | - | Autozulieferer |
| 75. | OMV Deutschland | Burghausen | 4.933 | -49 | 611 | - | Öl |
| 76. | Stadtwerke München | München | 4.687 | 136 | 7.422 | - | Versorger |
| 77. | EWE AG | Oldenburg | 4.656 | 299 | 4.693 | - | Energie |
| 78. | Agravis Raiffeisen | Münster/Hannover | 4.468 | 10 | 4.483 | - | Agrarhandel |
| 79. | Kion Group | Wiesbaden | 4.312 | - | 21.086 | - | Gabelstapler, Lagertechnik |
| 80. | VNG - Verbundnetz Gas | Leipzig | 4.234 | 130 | 591 | - | Energie |
| 81. | Voith | Heidenheim | 4.190 | 166 | 37.264 | - | Maschinenbau |
| 82. | Ingram Micro | Dornach | 4.189 | - | 1.313 | - | IT-Großhandel |
| 83. | dm-drogerie markt | Karlsruhe | 4.150 | - | 27.054 | - | Handel |
| 84. | Strabag AG | Köln | 4.123 | 65 | 9.667 | - | Bau |
| 85. | Roche Deutschland | Grenzach-Wyhlen | 4.062 | - | 10.374 | - | Pharma, Medizintechnik |
| 86. | Stadtwerke Köln | Köln | 4.010 | 138 | 10.413 | - | Versorger |
| 87. | Rheinmetall | Düsseldorf | 4.005 | 145 | 19.185 | 1.974 | Rüstung, Autozulieferer |
| 88. | sanofi-aventis Deutschland | Frankfurt am Main | 3.900 | - | 10.000 | - | Pharma |
| 89. | Globus SB-Warenhaus Holding | Sankt Wendel | 3.888 | - | 18.761 | - | Handel |
| 90. | RAG Aktiengesellschaft | Herne | 3.821 | 0 | 30.327 | - | Energie |
| 91. | Wacker Chemie | München | 3.781 | 422 | 15.044 | 10.226 | Chemie |
| 92. | Nestlé Deutschland | Frankfurt am Main | 3.772 | - | 14.380 | - | Nahrungsmittel |
| 93. | Andreae-Noris Zahn | Frankfurt am Main | 3.683 | 38 | 2.476 | 411 | Pharmagroßhandel |
| 94. | Kühne + Nagel Deutschland | Hamburg | 3.678 | - | 10.659 | - | Logistik |
| 95. | Heidelberger Druckmaschinen | Heidelberg | 3.670 | 142 | 19.596 | 1.839 | Maschinenbau |
| 96. | Hella KGaA Hueck & Co. | Lippstadt | 3.667 | 21 | 25.451 | - | Autozulieferer |
| 97. | B. Braun Melsungen | Melsungen | 3.573 | 202 | 35.096 | - | Pharma, Medizintechnik |
| 98. | SCA Hygiene Products | München | 3.572 | - | 9.661 | 2.411 | Hygieneprodukte |
| 99. | Cognis | Monheim | 3.518 | -120 | 7.585 | - | Chemie |
| 100. | Dachser | Kempten | 3.500 | - | 17.100 | - | Logistik, Transport |
- ↑ Süddeutsche Zeitung: Top 100 in Deutschland
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste der größten Unternehmen in Deutschland aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.












