LexiDict:Liste der größten Metropolregionen der Welt
Aus LexiDict
Diese Seite listet die größten Metropolregionen der Welt auf, das heißt die Großstädte einschließlich der sie umgebenden Vororte und ländlichen Gebiete. Die größten Städte der Welt ohne Vorortgürtel sind in der Liste der Millionenstädte aufgeführt.
Im Gegensatz zu einer Agglomeration, die aus einer Kernstadt und ihrem suburbanen, dicht bebauten Vorortbereich besteht, ist der Begriff der Metropolregion weiter gefasst und schließt auch große ländliche Gebiete mit ein, die mit den Oberzentren der Region durch wirtschaftliche Verflechtungen oder Pendlerströme in enger Verbindung stehen.
Die Definition der Größe einer Metropolregion wird kontrovers diskutiert. Eine weltweit einheitliche Definition gibt es nicht. Eine mangelnde Vergleichbarkeit bei der Abgrenzung der Städte, die zu einer Metropolregion gezählt werden, sowie Fehler und Ungenauigkeiten bei der Fortschreibung und Hochrechnung der Einwohnerzahlen können ebenfalls zu Abweichungen bei den Angaben für ein und dieselbe Metropolregion führen:
Zieht man zum Beispiel bei der Metropolregion Rhein-Ruhr zur Berechnung sowohl die gesamte Nord-Süd-Erstreckung von knapp 100 Kilometern entlang des Rheins als auch die West-Ost-Ausdehnung Duisburg-Dortmund heran, hat die Region 11,8 Millionen Einwohner (2008).[1] Sofern die Städte südlich der Ruhr, wo sich eine nicht zu vernachlässigende Grünzone erstreckt, nicht mit einbezogen werden, beträgt die Einwohnerzahl – je nach Berechnung – nur vier bis sechs Millionen, woran sich gut erkennen lässt, dass keine der angegebenen Zahlen „absolut richtig“ sein kann, da es immer auf die Berechnungsmethode ankommt.
Inhaltsverzeichnis |
Die größten Metropolregionen der Welt
Die größte Metropolregion der Welt ist Tokio-Yokohama, wo auf einer Fläche von 13.556 Quadratkilometern 37,2 Millionen Menschen (2008) leben. Die Bevölkerungsdichte beträgt 2.744 Einwohner pro Quadratkilometer. Eine der höchsten Bevölkerungsdichten der Erde außerhalb von Großstädten weist das Nildelta auf. In dem etwa 24.000 Quadratkilometer großen Gebiet leben über 60 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte liegt mit rund 2.500 Einwohnern pro Quadratkilometer ähnlich hoch wie in der Metropolregion Tokio. Auch das Gangesdelta ist dicht wie eine Metropolregion besiedelt. Auf etwa 105.000 km² leben 150 Millionen Menschen, was einer Bevölkerungsdichte von 1430 Einwohnern pro Quadratkilometer entspricht. Die Bildung einer großflächigen, extrem hohen Besiedlungsdichte ist also nicht immer an das Vorhandensein einer zentralen Metropole gebunden, vielmehr kann sie auch in „ländlichen“ Gebieten wie den besonders fruchtbaren tropischen und subtropischen Flussdeltas entstehen (wenngleich in den Deltas auch Millionenmetropolen liegen, etwa Kairo am Nildelta oder Kalkutta und Dhaka im Gangesdelta).
Wenn man ausschließlich die administrativen Stadtgrenzen heranzieht, ist die chinesische Stadt Chongqing die größte der Welt. Sie stellt als „regierungsunmittelbare Stadt“ eine eigenständige Verwaltungseinheit mit 31,7 Millionen Einwohnern (2008)[2] dar. Die Fläche des Verwaltungsgebietes der Stadt ist mit 82.403 Quadratkilometern allerdings so groß wie der Staat Österreich (83.871 Quadratkilometer) und besteht überwiegend aus Gebieten mit ländlicher Siedlungsstruktur. Die administrativen Stadtgrenzen gehen weit über die Grenzen der Metropolregion Chongqing (9.623 Quadratkilometer und 7,6 Millionen Einwohner)[3] hinaus.
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind alle Metropolregionen mit mehr als zwei Millionen Einwohnern, sowie das Land und der Kontinent, wo sich die Region befindet. Die Einwohnerzahlen sind Berechnungen auf Grundlage von Volkszählungen oder offizieller Schätzungen.[4]
| Rang | Name | Einwohner (2008)[5] | Land | Kontinent |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokio-Yokohama | 37.203.122 | Japan | Asien |
| 2. | Mexiko-Stadt | 22.968.205 | Mexiko | Nordamerika |
| 3. | New York | 22.933.398 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 4. | Sudogwon (Seoul) | 22.254.620 | Südkorea | Asien |
| 5. | Mumbai (Bombay) | 20.870.764 | Indien | Asien |
| 6. | São Paulo | 20.218.868 | Brasilien | Südamerika |
| 7. | Metro Manila | 19.195.048 | Philippinen | Asien |
| 8. | Jabotabek (Jakarta) | 18.588.548 | Indonesien | Asien |
| 9. | Delhi | 18.362.625 | Indien | Asien |
| 10. | Los Angeles | 17.745.055 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 11. | Kansai (Ōsaka, Kōbe, Kyōto) | 17.414.008 | Japan | Asien |
| 12. | Shanghai | 16.969.826 | China | Asien |
| 13. | Greater Kairo (Kairo, Gizeh) | 16.078.877 | Ägypten | Afrika |
| 14. | Kolkata (Kalkutta) | 15.185.670 | Indien | Asien |
| 15. | Moskau | 14.744.150 | Russland | Europa |
| 16. | Gran Buenos Aires | 14.197.085 | Argentinien | Südamerika |
| 17. | Dhaka | 13.240.743 | Bangladesch | Asien |
| 18. | Istanbul | 13.179.865 | Türkei | Europa/Asien |
| 19. | London | 13.063.441 | Vereinigtes Königreich | Europa |
| 20. | Teheran | 12.664.286 | Iran | Asien |
| 21. | Lagos | 12.517.811 | Nigeria | Afrika |
| 22. | Karatschi | 12.461.423 | Pakistan | Asien |
| 23. | Rio de Janeiro | 11.975.998 | Brasilien | Südamerika |
| 24. | Peking | 11.941.418 | China | Asien |
| 25. | Paris | 11.818.503 | Frankreich | Europa |
| 26. | Rhein-Ruhr | 11.817.132 | Deutschland | Europa |
| 27. | Bagdad | 10.634.225 | Irak | Asien |
| 28. | Kinshasa-Brazzaville | 9.819.565 | Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo | Afrika |
| 29. | Bangkok | 9.791.333 | Thailand | Asien |
| 30. | Chicago | 9.527.721 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 31. | Hongkong | 8.980.571 | Hongkong | Asien |
| 32. | Khartum | 8.940.991 | Sudan | Afrika |
| 33. | Nagoya | 8.799.425 | Japan | Asien |
| 34. | Taipeh | 8.325.219 | Taiwan | Asien |
| 35. | Washington D. C.-Baltimore | 8.263.506 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 36. | Bogotá | 8.148.808 | Kolumbien | Südamerika |
| 37. | Lima | 7.804.611 | Peru | Südamerika |
| 38. | Chongqing | 7.628.319 | China | Asien |
| 39. | San Francisco Bay Area | 7.610.343 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 40. | Johannesburg | 7.585.946 | Südafrika | Afrika |
| 41. | Kuala Lumpur | 7.239.871 | Malaysia | Asien |
| 42. | Chennai (Madras) | 7.196.555 | Indien | Asien |
| 43. | Lahore | 6.747.238 | Pakistan | Asien |
| 44. | Randstad | 6.579.720 | Niederlande | Europa |
| 45. | Shenyang | 6.541.447 | China | Asien |
| 46. | Dallas | 6.387.814 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 47. | Bengaluru (Bangalore) | 6.370.130 | Indien | Asien |
| 48. | Tianjin | 6.350.876 | China | Asien |
| 49. | Toronto | 6.324.456 | Kanada | Nordamerika |
| 50. | Philadelphia | 6.276.778 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 51. | Madrid | 6.270.551 | Spanien | Europa |
| 52. | Algier | 6.253.265 | Algerien | Afrika |
| 53. | Bandung | 6.234.944 | Indonesien | Asien |
| 54. | Hyderabad | 6.196.939 | Indien | Asien |
| 55. | Boston | 6.170.948 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 56. | Metro Detroit | 5.827.740 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 57. | Guangzhou | 5.677.769 | China | Asien |
| 58. | Singapur-Johor Bahru | 5.658.548 | Singapur, Malaysia | Asien |
| 59. | Abidjan | 5.598.045 | Elfenbeinküste | Afrika |
| 60. | Houston | 5.575.040 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 61. | Belo Horizonte | 5.395.601 | Brasilien | Südamerika |
| 62. | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) | 5.255.657 | Vietnam | Asien |
| 63. | Atlanta | 5.255.026 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 64. | Ahmedabad | 5.255.003 | Indien | Asien |
| 65. | Santiago | 5.090.824 | Chile | Südamerika |
| 66. | Pune | 5.069.061 | Indien | Asien |
| 67. | Manchester-Liverpool | 5.019.446 | Vereinigtes Königreich | Europa |
| 68. | Xi'an | 4.991.232 | China | Asien |
| 69. | Ibadan | 4.987.903 | Nigeria | Afrika |
| 70. | Barcelona | 4.959.864 | Spanien | Europa |
| 71. | San Diego-Tijuana | 4.912.513 | Vereinigte Staaten, Mexiko | Nordamerika |
| 72. | Miami | 4.893.777 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 73. | Rangun | 4.886.305 | Myanmar | Asien |
| 74. | Sankt Petersburg | 4.820.815 | Russland | Europa |
| 75. | Harbin | 4.820.647 | China | Asien |
| 76. | Hangzhou | 4.767.370 | China | Asien |
| 77. | Shantou | 4.718.540 | China | Asien |
| 78. | Kapstadt | 4.715,046 | Südafrika | Afrika |
| 79. | Wuhan | 4.659.583 | China | Asien |
| 80. | Chengdu | 4.608.302 | China | Asien |
| 81. | Riad | 4.606.888 | Saudi-Arabien | Asien |
| 82. | Alexandria | 4.496.050 | Ägypten | Afrika |
| 83. | Busan | 4.397.901 | Südkorea | Asien |
| 84. | Luanda | 4.350.945 | Angola | Afrika |
| 85. | Mailand | 4.308.403 | Italien | Europa |
| 86. | Kano | 4.296.172 | Nigeria | Afrika |
| 87. | Fukuoka-Kitakyūshū | 4.271.041 | Japan | Asien |
| 88. | Caracas | 4.259.737 | Venezuela | Südamerika |
| 89. | Phoenix | 4.259.713 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 90. | Nanjing | 4.211.940 | China | Asien |
| 91. | Medan | 4.180.931 | Indonesien | Asien |
| 92. | Guadalajara | 4.149.804 | Mexiko | Nordamerika |
| 93. | Sydney | 4.133.557 | Australien | Australien |
| 94. | Surabaya | 4.056.858 | Indonesien | Asien |
| 95. | Berlin/Brandenburg | 4.040.690 | Deutschland | Europa |
| 96. | Nairobi | 3.988.257 |
| |
| 97. | Porto Alegre | 3.971.158 | Brasilien | Südamerika |
| 98. | Seattle | 3.929.382 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 99. | Accra | 3.905.009 | Ghana | Afrika |
| 100. | Monterrey | 3.868.493 | Mexiko | Nordamerika |
| 101. | Rom | 3.858.111 | Italien | Europa |
| 102. | Athen | 3.829.018 | Griechenland | Europa |
| 103. | Neapel | 3.817.076 | Italien | Europa |
| 104. | Basra | 3.802.881 | Irak | Asien |
| 105. | Montreal | 3.763.715 | Kanada | Nordamerika |
| 106. | Recife | 3.738.978 | Brasilien | Südamerika |
| 107. | Ankara | 3.711.388 | Türkei | Asien |
| 108. | Birmingham | 3.704.574 | Vereinigtes Königreich | Europa |
| 109. | Salvador da Bahia | 3.703.722 | Brasilien | Südamerika |
| 110. | Chittagong | 3.654.939 | Bangladesch | Asien |
| 111. | Melbourne | 3.619.087 | Australien | Australien |
| 112. | Kanpur | 3.408.945 | Indien | Asien |
| 113. | Jinan | 3.384.842 | China | Asien |
| 114. | Fortaleza | 3.371.858 | Brasilien | Südamerika |
| 115. | Curitiba | 3.359.490 | Brasilien | Südamerika |
| 116. | Santo Domingo | 3.338.850 | Dominikanische Republik | Nordamerika |
| 117. | Durban | 3.306.631 | Südafrika | Afrika |
| 118. | Guatemala-Stadt | 3.293.168 | Guatemala | Nordamerika |
| 119. | Medellín | 3.284.894 | Kolumbien | Südamerika |
| 120. | Gusch Dan (Tel Aviv-Jaffa) | 3.268.479 | Israel | Asien |
| 121. | Hamburg | 3.266.896 | Deutschland | Europa |
| 122. | Minneapolis-Saint Paul | 3.257.572 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 123. | Rawalpindi | 3.252.123 | Pakistan | Asien |
| 124. | Taschkent | 3.247.012 | Usbekistan | Asien |
| 125. | Casablanca | 3.239.585 | Marokko | Afrika |
| 126. | Surat | 3.149.269 | Indien | Asien |
| 127. | Daegu | 3.146.290 | Südkorea | Asien |
| 128. | Addis Abeba | 3.144.918 | Äthiopien | Afrika |
| 129. | Rhein-Main-Gebiet | 3.133.739 | Deutschland | Europa |
| 130. | Pjöngjang | 3.128.617 | Nordkorea | Asien |
| 131. | Dschidda | 3.088.558 | Saudi-Arabien | Asien |
| 132. | Changchun | 3.033.711 | China | Asien |
| 133. | Isfahan | 3.005.331 | Iran | Asien |
| 134. | Harare | 2.999.481 | Simbabwe | Afrika |
| 135. | Jaipur | 2.997.114 | Indien | Asien |
| 136. | Kiew | 2.989.638 | Ukraine | Europa |
| 137. | Daressalam | 2.975.986 | Tansania | Afrika |
| 138. | Cleveland | 2.942.513 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 139. | Shijiazhuang | 2.923.991 | China | Asien |
| 140. | Lakhnau | 2.915.756 | Indien | Asien |
| 141. | Puebla | 2.848.282 | Mexiko | Nordamerika |
| 142. | Aleppo | 2.840.622 | Syrien | Asien |
| 143. | Taiyuan | 2.763.174 | China | Asien |
| 144. | Denver | 2.757.504 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 145. | Zibo | 2.729.894 | China | Asien |
| 146. | İzmir | 2.723.092 | Türkei | Asien |
| 147. | Mosul | 2.721.096 | Irak | Asien |
| 148. | Faisalabad | 2.708.944 | Pakistan | Asien |
| 149. | Dalian | 2.693.484 | China | Asien |
| 150. | Damaskus | 2.688.278 | Syrien | Asien |
| 151. | Kaohsiung | 2.686.504 | Taiwan | Asien |
| 152. | Hanoi | 2.685.506 | Vietnam | Asien |
| 153. | Lusaka | 2.678.892 |
| |
| 154. | St. Louis | 2.660.123 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 155. | Tampa | 2.651.672 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 156. | Tangshan | 2.650.223 | China | Asien |
| 157. | Cali | 2.635.017 | Kolumbien | Südamerika |
| 158. | Lissabon | 2.634.878 | Portugal | Europa |
| 159. | Portland | 2.608.844 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 160. | Havanna | 2.599.655 | Kuba | Nordamerika |
| 161. | Sapporo | 2.590.938 | Japan | Asien |
| 162. | Colombo | 2.588.148 | Sri Lanka | Asien |
| 163. | Budapest | 2.578.731 | Ungarn | Europa |
| 164. | Kattowitz | 2.552.515 | Polen | Europa |
| 165. | Nagpur | 2.531.567 | Indien | Asien |
| 166. | Luanda | 2.524.459 | Angola | Afrika |
| 167. | Patna | 2.516.346 | Indien | Asien |
| 168. | Dakar | 2.485.851 | Senegal | Afrika |
| 169. | Maschhad | 2.464.741 | Iran | Asien |
| 170. | Qingdao | 2.437.829 | China | Asien |
| 171. | Kabul | 2.436.111 | Afghanistan | Asien |
| 172. | Kunming | 2.411.974 | China | Asien |
| 173. | Maracaibo | 2.406.719 | Venezuela | Südamerika |
| 174. | Brasília | 2.406.478 | Brasilien | Südamerika |
| 175. | Guiyang | 2.406.050 | China | Asien |
| 176. | Belém | 2.401.954 | Brasilien | Südamerika |
| 177. | Ciudad Juárez-El Paso | 2.397.732 | Mexiko, Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 178. | Kuwait-Stadt | 2.394.046 | Kuwait | Asien |
| 179. | Öresundregion (Kopenhagen, Malmö) | 2.387.192 | Dänemark, Schweden | Europa |
| 180. | Gujranwala | 2.350.464 | Pakistan | Asien |
| 181. | Stuttgart | 2.334.683 | Deutschland | Europa |
| 182. | Kano | 2.330.412 | Nigeria | Afrika |
| 183. | München | 2.312.477 | Deutschland | Europa |
| 184. | Pittsburgh | 2.307.169 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 185. | Anshan | 2.281.012 | China | Asien |
| 186. | Dubai | 2.261.995 | Vereinigte Arabische Emirate | Asien |
| 187. | Vancouver | 2.254.397 | Kanada | Nordamerika |
| 188. | Pretoria | 2.253.260 | Südafrika | Afrika |
| 189. | Warschau | 2.251.474 | Polen | Europa |
| 190. | Benin-Stadt | 2.238.589 | Nigeria | Afrika |
| 191. | Baku | 2.229.076 | Aserbaidschan | Asien |
| 192. | Taichung | 2.224.535 | Taiwan | Asien |
| 193. | Alma (Aachen, Lüttich, Maastricht) | 2.215.374 | Deutschland, Belgien, Niederlande | Europa |
| 194. | Wuxi | 2.213.261 | China | Asien |
| 195. | Guayaquil | 2.213.030 | Ecuador | Südamerika |
| 196. | Changsha | 2.211.209 | China | Asien |
| 197. | Zhengzhou | 2.203.199 | China | Asien |
| 198. | Las Vegas | 2.195.557 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 199. | Bukarest | 2.192.372 |
| |
| 200. | Salt Lake City | 2.178.970 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 201. | La Paz | 2.175.731 | Bolivien | Südamerika |
| 202. | Brüssel | 2.175.008 | Belgien | Europa |
| 203. | Palembang | 2.121.083 | Indonesien | Asien |
| 204. | Nanchang | 2.119.674 | China | Asien |
| 205. | Wien | 2.112.629 | Österreich | Europa |
| 206. | Bamako | 2.111.790 | Mali | Afrika |
| 207. | Goiânia | 2.076.608 | Brasilien | Südamerika |
| 208. | Yaoundé | 2.075.562 | Kamerun | Afrika |
| 209. | Tegucigalpa | 2.063.368 | Honduras | Nordamerika |
| 210. | Cincinnati | 2.062.463 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 211. | Tunis | 2.050.434 | Tunesien | Afrika |
| 212. | Sacramento | 2.037.241 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 213. | Orlando | 2.037.173 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 214. | Beirut | 2.014.838 | Libanon | Asien |
| 215. | Asunción | 2.014.725 | Paraguay | Südamerika |
Siehe auch
- Liste der Millionenstädte
- Liste der größten Städte Europas
- Liste der größten Städte der Europäischen Union
- Liste der größten Städte der Welt (historisch)
- Liste der Städtelisten nach Ländern
- Liste der Großstädte in Deutschland
- Liste der Städte in Österreich
- Liste der Städte in der Schweiz
Einzelnachweise
- ↑ World Gazetteer: Bevölkerung in Rhein-Ruhr
- ↑ World Gazetteer: Bevölkerung im administrativen Stadtgebiet von Chongqing
- ↑ World Gazetteer: Bevölkerung im Ballungsraum von Chongqing
- ↑ World Gazetteer: Informationen zu den Daten
- ↑ World Gazetteer: Ballungsräume der Welt
Weblinks
Andere demografische Listen
- City Population: Die größten Agglomerationen der Welt
- Demographia: 50 Largest World Metropolitan Areas
- GeoHive: Top 25 Agglomerations
- UN: World Urbanization Prospects
- World Atlas: Largest Cities of the World - by population
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel LexiDict:Liste der größten Metropolregionen der Welt aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.












