| Mitglied des Bundestages
| geb.
| Partei
| Landesliste1
| Wahlkreis1
| Erststimmen in %1
| Bemerkungen
| ±2
|
| Ackermann, JensJens Ackermann | 1975 | FDP | Sachsen-Anhalt | | | |
|
| Ahrendt, ChristianChristian Ahrendt | 1963 | FDP | Mecklenburg-Vorpommern | | | |
|
| Aigner, IlseIlse Aigner | 1964 | CSU | | Starnberg | 54,0 | |
|
| Aken, Jan vanJan van Aken | 1961 | DIE LINKE | Hamburg | | | |
|
| Alpers, AgnesAgnes Alpers | 1961 | DIE LINKE | Bremen | | | |
|
| Altmaier, PeterPeter Altmaier | 1958 | CDU | | Saarlouis | 37,5 | |
|
| Andreae, KerstinKerstin Andreae | 1968 | GRÜNE | Baden-Württemberg | | | |
|
| Arndt-Brauer, IngridIngrid Arndt-Brauer | 1961 | SPD | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Arnold, RainerRainer Arnold | 1950 | SPD | Baden-Württemberg | | | |
|
| Aschenberg-Dugnus, ChristineChristine Aschenberg-Dugnus | 1959 | FDP | Schleswig-Holstein | | | |
|
| Aumer, PeterPeter Aumer | 1976 | CSU | | Regensburg | 44,8 | |
|
| Bahr, DanielDaniel Bahr | 1976 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Bär, DorotheeDorothee Bär | 1978 | CSU | | Bad Kissingen | 53,7 | |
|
| Barchmann, Heinz-JoachimHeinz-Joachim Barchmann | 1950 | SPD | Niedersachsen | | | |
|
| Bareiß, ThomasThomas Bareiß | 1975 | CDU | | Zollernalb – Sigmaringen | 49,4 | |
|
| Barnett, DorisDoris Barnett | 1953 | SPD | Rheinland-Pfalz | | | |
|
| Bartels, Hans-PeterHans-Peter Bartels | 1961 | SPD | | Kiel | 38,3 | |
|
| Barthel, KlausKlaus Barthel | 1955 | SPD | Bayern | | | |
|
| Barthle, NorbertNorbert Barthle | 1952 | CDU | | Backnang – Schwäbisch Gmünd | 44,7 | |
|
| Bartol, SörenSören Bartol | 1974 | SPD | | Marburg | 38,9 | |
|
| Bartsch, DietmarDietmar Bartsch | 1958 | DIE LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | | | |
|
| Bas, BärbelBärbel Bas | 1968 | SPD | | Duisburg I | 42,2 | |
|
| Bätzing, SabineSabine Bätzing | 1975 | SPD | Rheinland-Pfalz | | | |
|
| Baumann, Günter Günter Baumann | 1947 | CDU | | Erzgebirgskreis I | 40,3 | |
|
| Beck, Ernst-ReinhardErnst-Reinhard Beck | 1945 | CDU | | Reutlingen | 42,7 | |
|
| Beck, MarieluiseMarieluise Beck | 1952 | GRÜNE | Bremen | | | |
|
| Beck, VolkerVolker Beck | 1960 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Becker, DirkDirk Becker | 1966 | SPD | | Lippe I | 40,2 | |
|
| Beckmeyer, UweUwe Beckmeyer | 1949 | SPD | | Bremen II – Bremerhaven | 38,7 | |
|
| Behm, CorneliaCornelia Behm | 1951 | GRÜNE | Brandenburg | | | |
|
| Behrens, HerbertHerbert Behrens | 1954 | DIE LINKE | Niedersachsen | | | |
|
| Behrens, ManfredManfred Behrens | 1956 | CDU | | Börde – Jerichower Land | 32,7 | |
|
| Bellmann, VeronikaVeronika Bellmann | 1960 | CDU | | Mittelsachsen | 43,6 | |
|
| Bender, BirgittBirgitt Bender | 1956 | GRÜNE | Baden-Württemberg | | | |
|
| Bergner, ChristophChristoph Bergner | 1948 | CDU | Sachsen-Anhalt | | | |
|
| Bernschneider, FlorianFlorian Bernschneider | 1986 | FDP | Niedersachsen | | | |
|
| Beyer, PeterPeter Beyer | 1970 | CDU | | Mettmann II | 39,8 | |
|
| Bilger, SteffenSteffen Bilger | 1979 | CDU | | Ludwigsburg | 39,9 | |
|
| Binder, KarinKarin Binder | 1957 | DIE LINKE | Baden-Württemberg | | | |
|
| Binding, LotharLothar Binding | 1950 | SPD | Baden-Württemberg | | | |
|
| Binninger, ClemensClemens Binninger | 1962 | CDU | | Böblingen | 45,1 | |
|
| Birkwald, Matthias W.Matthias W. Birkwald | 1961 | DIE LINKE | Nordrhein-Westfalen | | |
|
| Bleser, PeterPeter Bleser | 1952 | CDU | | Mosel/Rhein-Hunsrück | 47,7 | |
|
| Bluhm, HeidrunHeidrun Bluhm | 1958 | DIE LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | | | |
|
| Blumenthal, SebastianSebastian Blumenthal | 1974 | FDP | Schleswig-Holstein | | | |
|
| Bockhahn, SteffenSteffen Bockhahn | 1978 | DIE LINKE | | Rostock | 32,3 | |
|
| Bögel, ClaudiaClaudia Bögel | 1961 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Böhmer, MariaMaria Böhmer | 1950 | CDU | | Ludwigshafen/Frankenthal | 38,4 | |
|
| Bollmann, GerdGerd Bollmann | 1947 | SPD | | Herne – Bochum II | 51,3 | |
|
| Bonde, AlexanderAlexander Bonde | 1975 | GRÜNE | Baden-Württemberg | | | |
|
| Börnsen, WolfgangWolfgang Börnsen | 1942 | CDU | | Flensburg – Schleswig | 38,8 | |
|
| Bosbach, WolfgangWolfgang Bosbach | 1952 | CDU | | Rheinisch-Bergischer Kreis | 50,0 | |
|
| Bracht-Bendt, NicoleNicole Bracht-Bendt | 1959 | FDP | Niedersachsen | | | |
|
| Brackmann, NorbertNorbert Brackmann | 1954 | CDU | | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd | 39,9 | |
|
| Brähmig, KlausKlaus Brähmig | 1957 | CDU | | Sächsische Schweiz – Osterzgebirge | 45,1 | |
|
| Brand, MichaelMichael Brand | 1973 | CDU | | Fulda | 49,8 | |
|
| Brandl, ReinhardReinhard Brandl | 1977 | CSU | | Ingolstadt | 57,2 | |
|
| Brandner, KlausKlaus Brandner | 1949 | SPD | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Brandt, HelmutHelmut Brandt | 1950 | CDU | | Kreis Aachen | 40,2 | |
|
| Brase, WilliWilli Brase | 1951 | SPD | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Brauksiepe, RalfRalf Brauksiepe | 1967 | CDU | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Braun, HelgeHelge Braun | 1972 | CDU | | Gießen | 36,7 | |
|
| Brehmer, HeikeHeike Brehmer | 1962 | CDU | | Harz | 33,0 | |
|
| Breil, KlausKlaus Breil | 1945 | FDP | Bayern | | | |
|
| Brinkhaus, RalphRalph Brinkhaus | 1968 | CDU | | Gütersloh | 44,7 | |
|
| Brinkmann, BernhardBernhard Brinkmann | 1952 | SPD | | Hildesheim | 39,0 | |
|
| Brüderle, RainerRainer Brüderle | 1945 | FDP | Rheinland-Pfalz | | | |
|
| Brunkhorst, AngelikaAngelika Brunkhorst | 1955 | FDP | Niedersachsen | | | |
|
| Buchholz, ChristineChristine Buchholz | 1971 | DIE LINKE | Hessen | | | |
|
| Bulling-Schröter, EvaEva Bulling-Schröter | 1956 | DIE LINKE | Bayern | | | |
|
| Bulmahn, EdelgardEdelgard Bulmahn | 1951 | SPD | | Stadt Hannover II | 39,6 | |
|
| Bülow, MarcoMarco Bülow | 1971 | SPD | | Dortmund I | 41,2 | |
|
| Bunge, MartinaMartina Bunge | 1951 | DIE LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | | | |
|
| Burchardt, UrsulaUrsula Burchardt | 1954 | SPD | | Dortmund II | 42,4 | |
|
| Burgbacher, ErnstErnst Burgbacher | 1949 | FDP | Baden-Württemberg | | | |
|
| Burkert, MartinMartin Burkert | 1964 | SPD | Bayern | | | |
|
| Buschmann, MarcoMarco Buschmann | 1977 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Canel, SylviaSylvia Canel | 1960 | FDP | Hamburg | | | |
|
| Claus, RolandRoland Claus | 1954 | DIE LINKE | Sachsen-Anhalt | | | |
|
| Connemann, GittaGitta Connemann | 1964 | CDU | | Unterems | 45,2 | |
|
| Cramon von, ViolaViola von Cramon | 1970 | GRÜNE | Niedersachsen | | | |
|
| Crone, PetraPetra Crone | 1950 | SPD | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Dağdelen, SevimSevim Dağdelen | 1975 | DIE LINKE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Danckert, PeterPeter Danckert | 1940 | SPD | | Dahme-Spreewald | 32,4 | |
|
| Daub, HelgaHelga Daub | 1942 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Dautzenberg, LeoLeo Dautzenberg | 1950 | CDU | | Heinsberg | 50,4 | |
|
| Dehm-Desoi, Jörg-DietherJörg-Diether Dehm-Desoi | 1950 | DIE LINKE | Niedersachsen | | | |
|
| Deligöz, EkinEkin Deligöz | 1971 | GRÜNE | Bayern | | | |
|
| Deutschmann, ReinerReiner Deutschmann | 1953 | FDP | Sachsen | | | |
|
| Dittrich, HeidrunHeidrun Dittrich | 1958 | DIE LINKE | Niedersachsen | | | |
|
| Djir-Sarai, BijanBijan Djir-Sarai | 1976 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Dobrindt, AlexanderAlexander Dobrindt | 1970 | CSU | | Weilheim | 52,0 | |
|
| Dörflinger, ThomasThomas Dörflinger | 1965 | CDU | | Waldshut | 41,5 | |
|
| Döring, PatrickPatrick Döring | 1973 | FDP | Niedersachsen | | | |
|
| Dörmann, MartinMartin Dörmann | 1962 | SPD | | Köln I | 35,0 | |
|
| Dörner, KatjaKatja Dörner | 1976 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Dött, Marie-LuiseMarie-Luise Dött | 1953 | CDU | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Dreibus, WernerWerner Dreibus | 1947 | DIE LINKE | Hessen | | | |
|
| Drobinski-Weiß, ElviraElvira Drobinski-Weiß | 1951 | SPD | Baden-Württemberg | | | |
|
| Duin, GarreltGarrelt Duin | 1968 | SPD | | Aurich – Emden | 44,4 | |
|
| Dyckmans, MechthildMechthild Dyckmans | 1950 | FDP | Hessen | | | |
|
| Edathy, SebastianSebastian Edathy | 1969 | SPD | | Nienburg II – Schaumburg | 41,4 | |
|
| Ehrmann, SiegmundSiegmund Ehrmann | 1952 | SPD | | Krefeld II – Wesel II | 39,6 | |
|
| Enkelmann, DagmarDagmar Enkelmann | 1956 | DIE LINKE | | Märkisch-Oderland – Barnim II | 37,0 | |
|
| Erdel, RainerRainer Erdel | 1955 | FDP | Bayern | | | |
|
| Erler, GernotGernot Erler | 1944 | SPD | | Freiburg | 33,0 | |
|
| Ernst, KlausKlaus Ernst | 1954 | DIE LINKE | Bayern | | | |
|
| Ernstberger, PetraPetra Ernstberger | 1955 | SPD | Bayern | | | |
|
| Essen van, JörgJörg van Essen | 1947 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Evers-Meyer, KarinKarin Evers-Meyer | 1949 | SPD | | Friesland – Wilhelmshaven | 39,9 | |
|
| Feist, ThomasThomas Feist | 1965 | CDU | | Leipzig II | 28,8 | |
|
| Fell, Hans-JosefHans-Josef Fell | 1952 | GRÜNE | Bayern | | | |
|
| Ferlemann, EnakEnak Ferlemann | 1963 | CDU | | Cuxhaven – Stade II | 38,6 | |
|
| Ferner, ElkeElke Ferner | 1958 | SPD | Saarland | | | |
|
| Fischbach, IngridIngrid Fischbach | 1957 | CDU | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Fischer, AxelAxel Fischer | 1966 | CDU | | Karlsruhe-Land | 45,2 | |
|
| Fischer, DirkDirk Fischer | 1943 | CDU | | Hamburg-Nord | 38,4 | |
|
| Fischer, HartwigHartwig Fischer | 1948 | CDU | Niedersachsen | | | |
|
| Flach, UlrikeUlrike Flach | 1951 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Flachsbarth, MariaMaria Flachsbarth | 1963 | CDU | Niedersachsen | | | |
|
| Flosbach, Klaus-PeterKlaus-Peter Flosbach | 1952 | CDU | | Oberbergischer Kreis | 48,4 | |
|
| Fograscher, GabrieleGabriele Fograscher | 1957 | SPD | Bayern | | | |
|
| Franke, EdgarEdgar Franke | 1960 | SPD | | Schwalm-Eder | 40,3 | |
|
| Frankenhauser, HerbertHerbert Frankenhauser | 1945 | CSU | | München-Ost | 36,3 | |
|
| Freitag, DagmarDagmar Freitag | 1953 | SPD | | Märkischer Kreis II | 41,0 | |
|
| Fricke, OttoOtto Fricke | 1965 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Friedhoff, PaulPaul Friedhoff | 1943 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Friedrich, Hans-PeterHans-Peter Friedrich | 1957 | CSU | | Hof | 46,5 | |
|
| Friedrich, PeterPeter Friedrich | 1972 | SPD | Baden-Württemberg | | | |
|
| Frieser, MichaelMichael Frieser | 1964 | CSU | | Nürnberg-Süd | 38,6 | |
|
| Fritz, ErichErich Fritz | 1946 | CDU | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Fuchs, MichaelMichael Fuchs | 1949 | CDU | | Koblenz | 44,1 | |
|
| Fuchtel, Hans-JoachimHans-Joachim Fuchtel | 1952 | CDU | | Calw | 46,3 | |
|
| Funk, AlexanderAlexander Funk | 1974 | CDU | | Homburg | 33,4 | |
|
| Gabriel, SigmarSigmar Gabriel | 1959 | SPD | | Salzgitter – Wolfenbüttel | 44,9 | |
|
| Gädechens, IngoIngo Gädechens | 1960 | CDU | | Ostholstein | 38,5 | |
|
| Gambke, ThomasThomas Gambke | 1949 | GRÜNE | Bayern | | | |
|
| Gauweiler, PeterPeter Gauweiler | 1949 | CSU | | München-Süd | 38,2 | |
|
| Gebhart, ThomasThomas Gebhart | 1971 | CDU | | Südpfalz | 40,7 | |
|
| Gehrcke-Reymann, WolfgangWolfgang Gehrcke-Reymann | 1943 | DIE LINKE | Hessen | | | |
|
| Gehring, KaiKai Gehring | 1977 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Geis, NorbertNorbert Geis | 1939 | CSU | | Aschaffenburg | 42,8 | |
|
| Geisen, EdmundEdmund Geisen | 1949 | FDP | Rheinland-Pfalz | | | |
|
| Gerdes, MichaelMichael Gerdes | 1960 | SPD | | Bottrop – Recklinghausen III | 42,8 | |
|
| Gerhardt, WolfgangWolfgang Gerhardt | 1943 | FDP | Hessen | | | |
|
| Gerig, AloisAlois Gerig | 1956 | CDU | | Odenwald – Tauber | 50,3 | |
|
| Gerster, MartinMartin Gerster | 1971 | SPD | Baden-Württemberg | | | |
|
| Gienger, EberhardEberhard Gienger | 1951 | CDU | | Neckar-Zaber | 42,0 | |
|
| Gleicke, IrisIris Gleicke | 1964 | SPD | Thüringen | | | |
|
| Glos, MichaelMichael Glos | 1944 | CSU | | Schweinfurt | 46,4 | |
|
| Gloser, GünterGünter Gloser | 1950 | SPD | Bayern | | | |
|
| Gohlke, NicoleNicole Gohlke | 1975 | DIE LINKE | Bayern | | | |
|
| Goldmann, Hans-MichaelHans-Michael Goldmann | 1946 | FDP | Niedersachsen | | | |
|
| Golombeck, HeinzHeinz Golombeck | 1948 | FDP | Baden-Württemberg | | | |
|
| Golze, DianaDiana Golze | 1975 | DIE LINKE | Brandenburg | | | |
|
| Göppel, JosefJosef Göppel | 1950 | CSU | | Ansbach | 47,4 | |
|
| Göring-Eckardt, KatrinKatrin Göring-Eckardt | 1966 | GRÜNE | Thüringen | | | |
|
| Gottschalck, UlrikeUlrike Gottschalck | 1955 | SPD | | Kassel | 38,0 | |
|
| Götz, PeterPeter Götz | 1947 | CDU | | Rastatt | 48,0 | |
|
| Götzer, WolfgangWolfgang Götzer | 1955 | CSU | | Landshut | 50,5 | |
|
| Graf, AngelikaAngelika Graf | 1947 | SPD | Bayern | | | |
|
| Granold, UteUte Granold | 1955 | CDU | | Mainz | 36,3 | |
|
| Grindel, ReinhardReinhard Grindel | 1961 | CDU | | Rotenburg I – Soltau-Fallingbostel | 40,2 | |
|
| Gröhe, HermannHermann Gröhe | 1961 | CDU | | Neuss I | 47,8 | |
|
| Groschek, MichaelMichael Groschek | 1956 | SPD | | Oberhausen – Wesel III | 44,6 | |
|
| Groß, MichaelMichael Groß | 1956 | SPD | | Recklinghausen II | 42,6 | |
|
| Grosse-Brömer, MichaelMichael Grosse-Brömer | 1960 | CDU | | Harburg | 40,6 | |
|
| Grotelüschen, AstridAstrid Grotelüschen | 1964 | CDU | | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land | 35,3 | |
|
| Groth, AnnetteAnnette Groth | 1954 | DIE LINKE | Baden-Württemberg | | | |
|
| Grübel, MarkusMarkus Grübel | 1959 | CDU | | Esslingen | 43,5 | |
|
| Grund, ManfredManfred Grund | 1955 | CDU | | Eichsfeld – Nordhausen – Unstrut-Hainich-Kreis I | 43,0 | |
|
| Gruß, MiriamMiriam Gruß | 1975 | FDP | Bayern | | | |
|
| Grütters, MonikaMonika Grütters | 1962 | CDU | Berlin | | | |
|
| Gunkel, WolfgangWolfgang Gunkel | 1947 | SPD | Sachsen | | | |
|
| Günther, JoachimJoachim Günther | 1948 | FDP | Sachsen | | | |
|
| Guttenberg, Karl-Theodor zuKarl-Theodor zu Guttenberg | 1971 | CSU | | Kulmbach | 68,1 | |
|
| Gutting, OlavOlav Gutting | 1970 | CDU | | Bruchsal – Schwetzingen | 46,9 | |
|
| Gysi, GregorGregor Gysi | 1948 | DIE LINKE | | Berlin-Treptow – Köpenick | 44,7 | |
|
| Hacker, Hans-JoachimHans-Joachim Hacker | 1949 | SPD | Mecklenburg-Vorpommern | | | |
|
| Hagedorn, BettinaBettina Hagedorn | 1955 | SPD | Schleswig-Holstein | | | |
|
| Hagemann, KlausKlaus Hagemann | 1947 | SPD | | Worms | 37,6 | |
|
| Hahn, FlorianFlorian Hahn | 1974 | CSU | | München-Land | 45,7 | |
|
| Haibach, HolgerHolger Haibach | 1971 | CDU | | Hochtaunus | 45,2 | |
|
| Hänsel, HeikeHeike Hänsel | 1966 | DIE LINKE | Baden-Württemberg | | | |
|
| Happach-Kasan, ChristelChristel Happach-Kasan | 1950 | FDP | Schleswig-Holstein | | | |
|
| Harbarth, StephanStephan Harbarth | 1971 | CDU | | Rhein-Neckar | 42,3 | |
|
| Hardt, JürgenJürgen Hardt | 1963 | CDU | | Solingen – Remscheid – Wuppertal II | 39,0 | |
|
| Hartmann, MichaelMichael Hartmann | 1963 | SPD | Rheinland-Pfalz | | | |
|
| Hasselfeldt, GerdaGerda Hasselfeldt | 1950 | CSU | | Fürstenfeldbruck | 48,9 | |
|
| Haßelmann, BrittaBritta Haßelmann | 1961 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Haustein, Heinz-PeterHeinz-Peter Haustein | 1954 | FDP | Sachsen | | | |
|
| Heider, MatthiasMatthias Heider | 1966 | CDU | | Olpe – Märkischer Kreis I | 47,4 | |
|
| Heil, HubertusHubertus Heil | 1972 | SPD | | Gifhorn – Peine | 40,5 | |
|
| Heil, MechthildMechthild Heil | 1961 | CDU | | Ahrweiler | 45,5 | |
|
| Hein, RosemarieRosemarie Hein | 1953 | DIE LINKE | | Magdeburg | 32,0 | |
|
| Heinen-Esser, UrsulaUrsula Heinen-Esser | 1965 | CDU | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Heinrich, FrankFrank Heinrich | 1964 | CDU | | Chemnitz | 34,1 | |
|
| Hempelmann, RolfRolf Hempelmann | 1948 | SPD | | Essen II | 46,1 | |
|
| Hendricks, BarbaraBarbara Hendricks | 1952 | SPD | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Henke, RudolfRudolf Henke | 1954 | CDU | | Aachen | 39,4 | |
|
| Hennrich, MichaelMichael Hennrich | 1965 | CDU | | Nürtingen | 43,4 | |
|
| Herlitzius, BettinaBettina Herlitzius | 1960 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Hermann, WinfriedWinfried Hermann | 1952 | GRÜNE | Baden-Württemberg | | | |
|
| Herrmann, JürgenJürgen Herrmann | 1962 | CDU | | Höxter – Lippe II | 46,1 | |
|
| Herzog, GustavGustav Herzog | 1958 | SPD | | Kaiserslautern | 34,6 | |
|
| Heveling, AnsgarAnsgar Heveling | 1972 | CDU | | Krefeld I – Neuss II | 42,3 | |
|
| Hiller-Ohm, GabrieleGabriele Hiller-Ohm | 1953 | SPD | | Lübeck | 36,7 | |
|
| Hinsken, ErnstErnst Hinsken | 1943 | CSU | | Straubing | 55,4 | |
|
| Hintze, PeterPeter Hintze | 1950 | CDU | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Hinz, PetraPetra Hinz | 1962 | SPD | | Essen III | 38,6 | |
|
| Hinz, PriskaPriska Hinz | 1959 | GRÜNE | Hessen | | | |
|
| Hirte, ChristianChristian Hirte | 1976 | CDU | | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis II | 34,8 | |
|
| Hochbaum, RobertRobert Hochbaum | 1954 | CDU | | Vogtlandkreis | 40,9 | |
|
| Höferlin, ManuelManuel Höferlin | 1973 | FDP | Rheinland-Pfalz | | | |
|
| Hoff, ElkeElke Hoff | 1957 | FDP | Rheinland-Pfalz | | | |
|
| Höfken-Deipenbrock, UlrikeUlrike Höfken-Deipenbrock | 1955 | GRÜNE | Rheinland-Pfalz | | | |
|
| Hofmann, FrankFrank Hofmann | 1949 | SPD | Bayern | | | |
|
| Hofreiter, AntonAnton Hofreiter | 1970 | GRÜNE | Bayern | | | |
|
| Höger, IngeInge Höger | 1950 | DIE LINKE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Högl, EvaEva Högl | 1969 | SPD | | Berlin-Mitte | 26,0 | |
|
| Höhn, BärbelBärbel Höhn | 1952 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Höll, BarbaraBarbara Höll | 1957 | DIE LINKE | Sachsen | | | |
|
| Holmeier, KarlKarl Holmeier | 1956 | CSU | | Schwandorf | 51,3 | |
|
| Holzenkamp, Franz-JosefFranz-Josef Holzenkamp | 1960 | CDU | | Cloppenburg – Vechta | 62,3 | |
|
| Homburger, BirgitBirgit Homburger | 1965 | FDP | Baden-Württemberg | | | |
|
| Hönlinger, IngridIngrid Hönlinger | 1964 | GRÜNE | Baden-Württemberg | | | |
|
| Hoppe, ThiloThilo Hoppe | 1958 | GRÜNE | Niedersachsen | | | |
|
| Hörster, JoachimJoachim Hörster | 1945 | CDU | | Montabaur | 43,2 | |
|
| Hoyer, WernerWerner Hoyer | 1951 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Hübinger, AnetteAnette Hübinger | 1955 | CDU | | Saarbrücken | 31,8 | |
|
| Humme, ChristelChristel Humme | 1949 | SPD | | Ennepe-Ruhr-Kreis II | 40,9 | |
|
| Hunko, AndrejAndrej Hunko | 1963 | DIE LINKE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Jarzombek, ThomasThomas Jarzombek | 1973 | CDU | | Düsseldorf I | 43,5 | |
|
| Jasper, DieterDieter Jasper | 1964 | CDU | | Steinfurt III | 43,3 | |
|
| Jelpke, UrsulaUrsula Jelpke | 1951 | DIE LINKE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Jochimsen, LukreziaLukrezia Jochimsen | 1936 | DIE LINKE | Thüringen | | | |
|
| Jung, AndreasAndreas Jung | 1975 | CDU | | Konstanz | 43,1 | |
|
| Jung, Franz JosefFranz Josef Jung | 1949 | CDU | | Groß-Gerau | 36,3 | |
|
| Juratović, JosipJosip Juratović | 1959 | SPD | Baden-Württemberg | |
|
| Jüttner, EgonEgon Jüttner | 1942 | CDU | | Mannheim | 36,5 | |
|
| Kaczmarek, OliverOliver Kaczmarek | 1970 | SPD | | Unna I | 42,6 | |
|
| Kahrs, JohannesJohannes Kahrs | 1963 | SPD | | Hamburg-Mitte | 34,6 | |
|
| Kalb, BartholomäusBartholomäus Kalb | 1949 | CSU | | Deggendorf | 52,9 | |
|
| Kamp, HeinerHeiner Kamp | 1964 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Kampeter, SteffenSteffen Kampeter | 1963 | CDU | | Minden-Lübbecke I | 42,5 | |
|
| Karl, AloisAlois Karl | 1950 | CSU | | Amberg | 47,3 | |
|
| Kaster, BernhardBernhard Kaster | 1957 | CDU | | Trier | 45,7 | |
|
| Kastner, SusanneSusanne Kastner | 1946 | SPD | Bayern | | | |
|
| Kauch, MichaelMichael Kauch | 1967 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Kauder, SiegfriedSiegfried Kauder | 1950 | CDU | | Schwarzwald-Baar | 47,4 | |
|
| Kauder, VolkerVolker Kauder | 1949 | CDU | | Rottweil – Tuttlingen | 48,1 | |
|
| Kaufmann, StefanStefan Kaufmann | 1969 | CDU | | Stuttgart I | 34,4 | |
|
| Kekeritz, UweUwe Kekeritz | 1953 | GRÜNE | Bayern | | | |
|
| Kelber, UlrichUlrich Kelber | 1968 | SPD | | Bonn | 33,3 | |
|
| Keul, KatjaKatja Keul | 1969 | GRÜNE | Niedersachsen | | | |
|
| Kiesewetter, RoderichRoderich Kiesewetter | 1963 | CDU | | Aalen – Heidenheim | 45,0 | |
|
| Kilic, MemetMemet Kilic | 1967 | GRÜNE | Baden-Württemberg | | | |
|
| Kindler, Sven-ChristianSven-Christian Kindler | 1985 | GRÜNE | Niedersachsen | | | |
|
| Kipping, KatjaKatja Kipping | 1978 | DIE LINKE | Sachsen | | | |
|
| Klaeden von, EckartEckart von Klaeden | 1965 | CDU | Niedersachsen | | | |
|
| Klein, VolkmarVolkmar Klein | 1960 | CDU | | Siegen-Wittgenstein | 41,5 | |
|
| Klein-Schmeink, MariaMaria Klein-Schmeink | 1958 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Klimke, JürgenJürgen Klimke | 1948 | CDU | | Hamburg-Wandsbek | 36,5 | |
|
| Klingbeil, LarsLars Klingbeil | 1978 | SPD | Niedersachsen | | | |
|
| Klöckner, JuliaJulia Klöckner | 1972 | CDU | | Kreuznach | 47,0 | |
|
| Klose, Hans-UlrichHans-Ulrich Klose | 1937 | SPD | | Hamburg-Bergedorf – Harburg | 39,0 | |
|
| Knoerig, AxelAxel Knoerig | 1967 | CDU | | Diepholz – Nienburg I | 37,5 | |
|
| Knopek, LutzLutz Knopek | 1958 | FDP | Niedersachsen | | | |
|
| Kober, PascalPascal Kober | 1971 | FDP | Baden-Württemberg | | | |
|
| Koch, HaraldHarald Koch | 1954 | DIE LINKE | | Mansfeld | 35,2 | |
|
| Koczy, UteUte Koczy | 1961 | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Koenigs, TomTom Koenigs | 1944 | GRÜNE | Hessen | | | |
|
| Koeppen, JensJens Koeppen | 1962 | CDU | Brandenburg | | | |
|
| Kofler, BärbelBärbel Kofler | 1967 | SPD | Bayern | | | |
|
| Kolb, Heinrich LeonhardHeinrich Leonhard Kolb | 1956 | FDP | Hessen | | | |
|
| Kolbe, DanielaDaniela Kolbe | 1980 | SPD | Sachsen | | | |
|
| Kolbe, ManfredManfred Kolbe | 1953 | CDU | | Nordsachsen | 40,9 | |
|
| Königshaus, HellmutHellmut Königshaus | 1950 | FDP | Berlin | | | |
|
| Kopp, GudrunGudrun Kopp | 1950 | FDP | Nordrhein-Westfalen | | | |
|
| Koppelin, JürgenJürgen Koppelin | 1945 | FDP | Schleswig-Holstein | | | |
|
| Körber, SebastianSebastian Körber | 1980 | FDP | Bayern | | | |
|
| Körper, Fritz RudolfFritz Rudolf Körper | 1954 | SPD | Rheinland-Pfalz | | | |
|
| Korte, JanJan Korte | 1977 | DIE LINKE | | Anhalt | 31,6 | |
|
| Koschorrek, RolfRolf Koschorrek | 1956 | CDU | | Steinburg – Dithmarschen Süd | 39,8 | |
|
| Koschyk, HartmutHartmut Koschyk | 1959 | CSU | | Bayreuth | 50,9 | |
|
