LexiDict:Liste der Millionenstädte
Aus LexiDict
Diese Liste enthält alle Millionenstädte der Welt. Dabei wurden sowohl Städte in ihren administrativen Grenzen berücksichtigt, als auch Städte und städtische Siedlungen im geographischen Sinn.
Städte und städtische Siedlungen können aus mehreren, politisch selbständigen Gemeinden bestehen, die geographisch zu einer Stadt zusammengewachsen sind. In einigen Fällen sind sie aber auch administrativ Teil einer Stadt oder Gemeinde, die große ländliche Gebiete umfasst, oder aus mehreren Ortschaften besteht, die weit voneinander entfernt liegen. Die Einwohnerzahlen beziehen sich also nicht immer auf die Stadt oder Gemeinde in ihren politischen Grenzen.
Würde man nur die administrativen Grenzen einer Stadt berücksichtigen, wäre Chongqing mit 32 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt. Allerdings ist das Verwaltungsgebiet der Stadt größer als das Bundesland Bayern und besteht überwiegend aus Gebirgen, Wald- und Agrarflächen mit ländlicher Siedlungsstruktur.
Eine weltweit einheitliche Definition, was eine Stadt ist, gibt es nicht. Eine mangelnde Vergleichbarkeit bei der räumlichen Abgrenzung sowie Fehler und Ungenauigkeiten bei der Fortschreibung und Hochrechnung der Einwohnerzahlen können zu Abweichungen bei den Angaben für ein und dieselbe Stadt führen.
| Rang | Stadt | Einwohner (Schätzung 2005) | Land | Kontinent |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mumbai (Bombay) | 13.662.885 | Indien | Asien |
| 2. | Karatschi | 11.624.219 | Pakistan | Asien |
| 3. | Delhi | 10.927.986 | Indien | Asien |
| 4. | Moskau | 10.477.173 | Russland | Europa |
| 5. | Seoul | 10.349.291 | Südkorea | Asien |
| 6. | Istanbul | 10.034.830 | Türkei | Europa und Asien |
| 7. | São Paulo | 10.021.437 | Brasilien | Südamerika |
| 8. | Shanghai | 9.263.459 | China | Asien |
| 9. | Lagos | 8.789.133 | Nigeria | Afrika |
| 10. | Mexiko-Stadt | 8.657.045 | Mexiko | Nordamerika |
| 11. | Jakarta | 8.540.306 | Indonesien | Asien |
| 12. | Tokio | 8.483.050 | Japan | Asien |
| 13. | New York | 8.143.197 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 14. | Teheran | 7.797.520 | Iran | Asien |
| 15. | Kinshasa | 7.787.832 | Demokratische Republik Kongo | Afrika |
| 16. | Kairo | 7.734.614 | Ägypten | Afrika |
| 17. | Lima | 7.605.700 | Peru | Südamerika |
| 18. | Peking (Běijīng) | 7.480.601 | China | Asien |
| 19. | London | 7.421.228 | Vereinigtes Königreich | Europa |
| 20. | Hongkong | 7.013.832 | China | Asien |
| 21. | Bogotá | 6.850.205 | Kolumbien | Südamerika |
| 22. | Lahore | 6.747.000 | Pakistan | Asien |
| 23. | Dhaka | 6.724.976 | Bangladesch | Asien |
| 24. | Bangkok | 6.642.566 | Thailand | Asien |
| 25. | Rio de Janeiro | 6.023.742 | Brasilien | Südamerika |
| 26. | Bagdad | 5.672.513 | Irak | Asien |
| 27. | Bengaluru (Bangalore) | 4.931.230 | Indien | Asien |
| 28. | Santiago de Chile | 4.837.248 | Chile | Südamerika |
| 29. | Kolkata (Kalkutta) | 4.631.392 | Indien | Asien |
| 30. | Toronto | 4.612.187 | Kanada | Nordamerika |
| 31. | Rangun | 4.477.638 | Myanmar | Asien |
| 32. | Chennai (Madras) | 4.328.063 | Indien | Asien |
| 33. | Wuhan | 4.184.206 | China | Asien |
| 34. | Riad | 4.087.152 | Saudi-Arabien | Asien |
| 35. | Sankt Petersburg (Leningrad) | 4.039.745 | Russland | Europa |
| 36. | Hyderabad | 3.980.000 | Indien | Asien |
| 37. | Chongqing | 3.967.028 | China | Asien |
| 38. | Chengdu | 3.950.437 | China | Asien |
| 39. | Xi'an | 3.935.191 | China | Asien |
| 40. | Los Angeles | 3.844.829 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 41. | Alexandria | 3.811.516 | Ägypten | Afrika |
| 42. | Sydney | 3.774.894 | Australien | Australien |
| 43. | Tianjin | 3.766.207 | China | Asien |
| 44. | Ahmedabad | 3.719.710 | Indien | Asien |
| 45. | Abidjan | 3.692.570 | Elfenbeinküste | Afrika |
| 46. | Busan | 3.678.551 | Südkorea | Asien |
| 47. | Kano | 3.626.204 | Nigeria | Afrika |
| 48. | Singapur | 3.583.100 | Singapur | Asien |
| 49. | Ankara | 3.579.706 | Türkei | Asien |
| 50. | Yokohama | 3.579.133 | Japan | Asien |
| 51. | Ibadan | 3.565.810 | Nigeria | Afrika |
| 52. | Shenyang | 3.512.192 | China | Asien |
| 53. | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) | 3.467.426 | Vietnam | Asien |
| 54. | Kapstadt | 3.433.441 | Südafrika | Afrika |
| 55. | Berlin | 3.420.786 | Deutschland | Europa |
| 56. | Melbourne | 3.384.671 | Australien | Australien |
| 57. | Montreal | 3.268.513 | Kanada | Nordamerika |
| 58. | Harbin | 3.229.883 | China | Asien |
| 59. | Madrid | 3.155.359 | Spanien | Europa |
| 60. | Guangzhou | 3.152.825 | China | Asien |
| 61. | Durban | 3.120.282 | Südafrika | Afrika |
| 62. | Nanjing | 3.087.010 | China | Asien |
| 63. | Omdurman | 2.970.099 | Sudan | Afrika |
| 64. | Pune | 2.935.744 | Indien | Asien |
| 65. | Casablanca | 2.933.684 | Marokko | Afrika |
| 66. | Pjöngjang | 2.926.443 | Nordkorea | Asien |
| 67. | Surat | 2.894.504 | Indien | Asien |
| 68. | Chicago | 2.842.518 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 69. | Kanpur | 2.823.249 | Indien | Asien |
| 70. | Addis Abeba | 2.823.167 | Äthiopien | Afrika |
| 71. | Dschidda | 2.801.481 | Saudi-Arabien | Asien |
| 72. | Luanda | 2.776.125 | Angola | Afrika |
| 73. | Nairobi | 2.765.657 | Vorlage:KEN | Afrika |
| 74. | Buenos Aires | 2.746.761 | Argentinien | Südamerika |
| 75. | Taiyuan | 2.722.475 | China | Asien |
| 76. | Salvador da Bahia | 2.711.903 | Brasilien | Südamerika |
| 77. | Jaipur | 2.711.758 | Indien | Asien |
| 78. | Daressalam | 2.698.651 | Tansania | Afrika |
| 79. | Kiew | 2.660.401 | Ukraine | Europa |
| 80. | Osaka | 2.628.776 | Japan | Asien |
| 81. | Taipeh | 2.622.472 | Taiwan | Asien |
| 82. | Faisalabad | 2.582.175 | Pakistan | Asien |
| 83. | Incheon | 2.580.775 | Südkorea | Asien |
| 84. | Daegu | 2.566.537 | Südkorea | Asien |
| 85. | Izmir | 2.557.851 | Türkei | Asien |
| 86. | Rom | 2.553.873 | Italien | Europa |
| 87. | Changchun | 2.537.421 | China | Asien |
| 88. | Lakhnau | 2.472.011 | Indien | Asien |
| 89. | Quezon City | 2.455.943 | Philippinen | Asien |
| 90. | Gizeh | 2.443.203 | Ägypten | Afrika |
| 91. | Kabul | 2.436.000 | Afghanistan | Asien |
| 92. | Sana'a | 2.431.649 | Jemen | Asien |
| 93. | Surabaya | 2.374.920 | Indonesien | Asien |
| 94. | Belo Horizonte | 2.373.255 | Brasilien | Südamerika |
| 95. | Fortaleza | 2.311.911 | Brasilien | Südamerika |
| 96. | Maschhad | 2.307.254 | Iran | Asien |
| 97. | Cali | 2.287.819 | Kolumbien | Südamerika |
| 98. | Santo Domingo | 2.253.437 | Dominikanische Republik | Nordamerika |
| 99. | Nagpur | 2.228.018 | Indien | Asien |
| 100. | Nagoya | 2.215.031 | Japan | Asien |
| 101. | Havanna | 2.192.500 | Kuba | Nordamerika |
| 102. | Guayaquil | 2.157.853 | Ecuador | Südamerika |
| 103. | Paris | 2.141.839 | Frankreich | Europa |
| 104. | Chittagong | 2.123.709 | Bangladesch | Asien |
| 105. | Khartum | 2.090.001 | Sudan | Afrika |
| 106. | Changsha | 2.073.938 | China | Asien |
| 107. | Jinan | 2.069.266 | China | Asien |
| 108. | Mosul | 2.065,597 | Irak | Asien |
| 109. | Dalian | 2.035.307 | China | Asien |
| 110. | Johannesburg | 2.026.469 | Südafrika | Afrika |
| 111. | Houston | 2.016.582 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 112. | Basra | 2.015.483 | Irak | Asien |
| 113. | Zhengzhou | 2.014.125 | China | Asien |
| 114. | Dakar | 1.998.635 | Senegal | Afrika |
| 115. | Shijiazhuang | 1.992.474 | China | Asien |
| 116. | Taschkent | 1.978.078 | Usbekistan | Asien |
| 117. | Accra | 1.963.264 | Ghana | Afrika |
| 118. | Medellín | 1.955.753 | Kolumbien | Südamerika |
| 119. | Maracaibo | 1.948.269 | Venezuela | Südamerika |
| 120. | Yaoundé | 1.926.496 | Kamerun | Afrika |
| 121. | Douala | 1.884.802 | Kamerun | Afrika |
| 122. | Jilin | 1.881.977 | China | Asien |
| 123. | Sapporo | 1.880.875 | Japan | Asien |
| 124. | Hangzhou | 1.878.129 | China | Asien |
| 125. | Bukarest | 1.877.155 | Vorlage:ROU | Europa |
| 126. | Nanchang | 1.871.351 | China | Asien |
| 127. | Vancouver | 1.837.970 | Kanada | Nordamerika |
| 128. | Indore | 1.837.041 | Indien | Asien |
| 129. | Caracas | 1.815.681 | Venezuela | Südamerika |
| 130. | Ecatepec de Morelos | 1.806.297 | Mexiko | Nordamerika |
| 131. | Rawalpindi | 1.793.197 | Pakistan | Asien |
| 132. | Medan | 1.751.190 | Indonesien | Asien |
| 133. | Hamburg | 1.743.627 | Deutschland | Europa |
| 134. | Minsk | 1.742.123 | Weißrussland | Europa |
| 135. | Curitiba | 1.718.433 | Brasilien | Südamerika |
| 136. | Bandung | 1.699.822 | Indonesien | Asien |
| 137. | Budapest | 1.697.343 | Ungarn | Europa |
| 138. | Soweto | 1.695.047 | Südafrika | Afrika |
| 139. | Warschau | 1.692.854 | Polen | Europa |
| 140. | Brisbane | 1.683.999 | Australien | Australien |
| 141. | Wien | 1.681.469 | Österreich | Europa |
| 142. | Tsingtao | 1.642.245 | China | Asien |
| 143. | Guadalajara | 1.640.649 | Mexiko | Nordamerika |
| 144. | al-Chartum Bahri | 1.626.638 | Sudan | Afrika |
| 145. | Aleppo | 1.626.218 | Syrien | Asien |
| 146. | Rabat | 1.622.860 | Marokko | Afrika |
| 147. | Pretoria | 1.619.438 | Südafrika | Afrika |
| 148. | Patna | 1.599.920 | Indien | Asien |
| 149. | Bhopal | 1.599.914 | Indien | Asien |
| 150. | Manaus | 1.598.227 | Brasilien | Südamerika |
| 151. | Tangshan | 1.596.949 | China | Asien |
| 152. | Barcelona | 1.593.075 | Spanien | Europa |
| 153. | Kaduna | 1.582.211 | Nigeria | Afrika |
| 154. | Damaskus | 1.580.909 | Syrien | Asien |
| 155. | Manila | 1.568.926 | Philippinen | Asien |
| 156. | Isfahan | 1.547.241 | Iran | Asien |
| 157. | Ludhiana | 1.545.368 | Indien | Asien |
| 158. | Harare | 1.542.813 | Simbabwe | Afrika |
| 159. | Kobe | 1.525.389 | Japan | Asien |
| 160. | Bekasi | 1.520.204 | Indonesien | Asien |
| 161. | Algier | 1.518.083 | Algerien | Afrika |
| 162. | Quito | 1.516.353 | Ecuador | Südamerika |
| 163. | Kaohsiung | 1.512.677 | Taiwan | Asien |
| 164. | Ürümqi | 1.508.225 | China | Asien |
| 165. | Thane | 1.486.338 | Indien | Asien |
| 166. | Recife | 1.478.118 | Brasilien | Südamerika |
| 167. | Daejeon | 1.475.220 | Südkorea | Asien |
| 168. | Kyoto | 1.474.764 | Japan | Asien |
| 169. | Multan | 1.471.478 | Pakistan | Asien |
| 170. | Kumasi | 1.468.609 | Ghana | Afrika |
| 171. | Charkiw | 1.464.740 | Ukraine | Europa |
| 172. | Philadelphia | 1.463.281 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 173. | Phoenix | 1.461.575 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 174. | Bursa | 1.458.459 | Türkei | Asien |
| 175. | Kuala Lumpur | 1.453.978 | Malaysia | Asien |
| 176. | Karadsch | 1.448.996 | Iran | Asien |
| 177. | Caloocan | 1.438.852 | Philippinen | Asien |
| 178. | Hanoi | 1.431.377 | Vietnam | Asien |
| 179. | Agra | 1.430.055 | Indien | Asien |
| 180. | Täbris | 1.424.701 | Iran | Asien |
| 181. | Gujranwala | 1.421.834 | Pakistan | Asien |
| 182. | Nowosibirsk | 1.419.007 | Russland | Asien |
| 183. | Lanzhou | 1.417.742 | China | Asien |
| 184. | Hyderabad | 1.417.082 | Pakistan | Asien |
| 185. | Gwangju | 1.416.937 | Südkorea | Asien |
| 186. | Vadodara | 1.409.476 | Indien | Asien |
| 187. | Belém | 1.407.737 | Brasilien | Südamerika |
| 188. | Ciudad Juárez | 1.403.025 | Mexiko | Nordamerika |
| 189. | Fushun | 1.400.646 | China | Asien |
| 190. | Fukuoka | 1.400.621 | Japan | Asien |
| 191. | Conakry | 1.399.981 | Guinea | Afrika |
| 192. | Puebla | 1.392.137 | Mexiko | Nordamerika |
| 193. | Antananarivo | 1.391.506 | Madagaskar | Afrika |
| 194. | Luoyang | 1.390.581 | China | Asien |
| 195. | Hefei | 1.388.904 | China | Asien |
| 196. | Valencia | 1.385.202 | Venezuela | Südamerika |
| 197. | Tijuana | 1.376.494 | Mexiko | Nordamerika |
| 198. | Lubumbashi | 1.374.808 | Demokratische Republik Kongo | Afrika |
| 199. | Porto Alegre | 1.372.763 | Brasilien | Südamerika |
| 200. | Tangerang | 1.372.185 | Indonesien | Asien |
| 201. | Santa Cruz de la Sierra | 1.368.390 | Bolivien | Südamerika |
| 202. | Handan | 1.358.318 | China | Asien |
| 203. | Kampala | 1.353.236 | Uganda | Afrika |
| 204. | Suzhou | 1.343.091 | China | Asien |
| 205. | Shantou | 1.333.973 | China | Asien |
| 206. | Barranquilla | 1.329.579 | Kolumbien | Südamerika |
| 207. | Davao City | 1.328.231 | Philippinen | Asien |
| 208. | Kawasaki | 1.327.009 | Japan | Asien |
| 209. | Makassar | 1.321.832 | Indonesien | Asien |
| 210. | Córdoba | 1.318.992 | Argentinien | Südamerika |
| 211. | Phnom Penh | 1.313.851 | Kambodscha | Asien |
| 212. | La Matanza | 1.306.729 | Argentinien | Südamerika |
| 213. | Mailand | 1.299.439 | Italien | Europa |
| 214. | Bamako | 1.297.390 | Mali | Afrika |
| 215. | Mekka | 1.294.168 | Saudi-Arabien | Asien |
| 216. | Nashik | 1.289.497 | Indien | Asien |
| 217. | Semarang | 1.288.221 | Indonesien | Asien |
| 218. | Jekaterinburg (Swerdlowsk) | 1.287.573 | Russland | Asien |
| 219. | Pimpri-Chinchwad | 1.284.606 | Indien | Asien |
| 220. | Nischni Nowgorod (Gorki) | 1.284.164 | Russland | Europa |
| 221. | Faridabad | 1.280.827 | Indien | Asien |
| 222. | Baotou | 1.279.437 | China | Asien |
| 223. | Adana | 1.271.894 | Türkei | Asien |
| 224. | Montevideo | 1.269.648 | Uruguay | Südamerika |
| 225. | Lusaka | 1.267.458 | Vorlage:ZMB | Afrika |
| 226. | Kalyan-Dombivli | 1.262.255 | Indien | Asien |
| 227. | München | 1.259.677 | Deutschland | Europa |
| 228. | San Antonio | 1.256.509 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 229. | San Diego | 1.255.540 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 230. | Peshawar | 1.253.687 | Pakistan | Asien |
| 231. | Beirut | 1.251.739 | Libanon | Asien |
| 232. | Schiraz | 1.249.972 | Iran | Asien |
| 233. | Suwon | 1.242.799 | Südkorea | Asien |
| 234. | Palembang | 1.241.334 | Indonesien | Asien |
| 235. | Port-au-Prince | 1.234.742 | Haiti | Nordamerika |
| 236. | Perth | 1.234.364 | Australien | Australien |
| 237. | Nezahualcóyotl | 1.232.565 | Mexiko | Nordamerika |
| 238. | Mogadischu | 1.226.654 | Somalia | Afrika |
| 239. | Merath | 1.223.184 | Indien | Asien |
| 240. | Amman | 1.217.924 | Jordanien | Asien |
| 241. | Dallas | 1.213.825 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 242. | Mandalay | 1.208.099 | Myanmar | Asien |
| 243. | Almaty | 1.204.762 | Kasachstan | Asien |
| 244. | Anshan | 1.199.275 | China | Asien |
| 245. | Xuzhou | 1.199.193 | China | Asien |
| 246. | Ghaziabad | 1.199.191 | Indien | Asien |
| 247. | Depok | 1.198.195 | Indonesien | Asien |
| 248. | Goyang | 1.195.590 | Südkorea | Asien |
| 249. | Maputo | 1.191.613 | Mosambik | Afrika |
| 250. | Fuzhou | 1.179.720 | China | Asien |
| 251. | Rajkot | 1.177.362 | Indien | Asien |
| 252. | Saitama | 1.176.269 | Japan | Asien |
| 253. | Guiyang | 1.171.633 | China | Asien |
| 254. | Goiania | 1.171.209 | Brasilien | Südamerika |
| 255. | Guarulhos | 1.169.601 | Brasilien | Südamerika |
| 256. | Varanasi | 1.164.404 | Indien | Asien |
| 257. | Hiroshima | 1.154.595 | Japan | Asien |
| 258. | Prag | 1.154.508 | Tschechien | Europa |
| 259. | Tripolis | 1.150.989 | Libyen | Afrika |
| 260. | Port Harcourt | 1.148.753 | Nigeria | Afrika |
| 261. | Managua | 1.140.506 | Nicaragua | Nordamerika |
| 262. | Sofia | 1.138.950 | Bulgarien | Europa |
| 263. | Brazzaville | 1.138.044 | Republik Kongo | Afrika |
| 264. | Dubai | 1.137.347 | Vereinigte Arabische Emirate | Asien |
| 265. | Samara (Kujbyschew) | 1.134.730 | Russland | Europa |
| 266. | Omsk | 1.129.281 | Russland | Asien |
| 267. | Benin-Stadt | 1.125.126 | Nigeria | Afrika |
| 268. | Monterrey | 1.122.912 | Mexiko | Nordamerika |
| 269. | Baku | 1.116.513 | Aserbaidschan | Asien |
| 270. | Belgrad | 1.115.186 | Serbien | Europa |
| 271. | León | 1.114.662 | Mexiko | Nordamerika |
| 272. | Maiduguri | 1.112.511 | Nigeria | Afrika |
| 273. | Wuxi | 1.108.647 | China | Asien |
| 274. | Kasan | 1.104.738 | Russland | Europa |
| 275. | Gaziantep | 1.102.364 | Türkei | Asien |
| 276. | Eriwan | 1.093.485 | Armenien | Asien |
| 277. | Amritsar | 1.092.450 | Indien | Asien |
| 278. | Rostow am Don | 1.074.482 | Russland | Europa |
| 279. | Allahabad | 1.073.438 | Indien | Asien |
| 280. | Visakhapatnam | 1.063.178 | Indien | Asien |
| 281. | Tscheljabinsk | 1.062.919 | Russland | Asien |
| 282. | Datong | 1.052.678 | China | Asien |
| 283. | Tiflis | 1.049.498 | Georgien | Asien |
| 284. | Xianyang | 1.034.081 | China | Asien |
| 285. | Ufa | 1.033.338 | Russland | Europa |
| 286. | Dnipropetrowsk | 1.032.816 | Ukraine | Europa |
| 287. | Seongnam | 1.032.060 | Südkorea | Asien |
| 288. | Campinas | 1.031.573 | Brasilien | Südamerika |
| 289. | Ouagadougou | 1.031.330 | Burkina Faso | Afrika |
| 290. | Jabalpur | 1.030.168 | Indien | Asien |
| 291. | Ulan Bator | 1.029.900 | Mongolei | Asien |
| 292. | Haora | 1.027.672 | Indien | Asien |
| 293. | Huainan | 1.027.655 | China | Asien |
| 294. | Sendai | 1.024.947 | Japan | Asien |
| 295. | Kunming | 1.023.674 | China | Asien |
| 296. | Taichung | 1.021.292 | Taiwan | Asien |
| 297. | Adelaide | 1.018.557 | Australien | Australien |
| 298. | Aurangabad | 1.016.441 | Indien | Asien |
| 299. | Qom | 1.011.103 | Iran | Asien |
| 300. | Wolgograd (Stalingrad) | 1.010.320 | Russland | Europa |
| 301. | Odessa | 1.007.131 | Ukraine | Europa |
| 302. | Shenzhen | 1.002.592 | China | Asien |
| 303. | Rongcheng | 1.001.985 | China | Asien |
| 304. | Birmingham | 1.001.200 | Vereinigtes Königreich | Europa |
| 305. | Neapel | 1.000.470 | Italien | Europa |
Siehe auch
Quellen
- nationale Statistikämter, sowie verschiedene Übersichtsstatistiken anderer Anbieter.
Weblinks
Andere demographische Listen
- Statistics Norway: World's largest cities - 1. Tabelle mit Vororte, 2. Tabelle ohne Vororte
- GeoHive: Cities - largest (without surrounding urban areas)
- Mongabay: Cities in the world with more than 1 million inhabitants in 2005
- Die-erde.com: Zahlen, Daten, Fakten - Population von Städten
- Home.arcor.de: Most Populous Cities of the World 2003
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel LexiDict:Liste der Millionenstädte aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.












