LexiDict:Bundesvision Song Contest
Aus LexiDict
Der erstmals im Februar 2005 ausgetragene Bundesvision Song Contest (kurz: BuViSoCo) ist ein von Stefan Raab im Rahmen der Fernsehsendung TV total initiierter Wettstreit in Anlehnung an den Eurovision Song Contest. Dabei treten deutsche Interpreten gegeneinander an, die jeweils ein deutsches Land repräsentieren.
Als Konkurrenzveranstaltung zum Eurovision Song Contest ins Leben gerufen, geht es um die Förderung der deutschsprachigen Musik, daher auch die Teilnahmebedingung, dass mindestens 50 % des Textes deutsch sein muss.
Der Sieger wird per Telefon/SMS-Abstimmung von den Zuschauern bestimmt. Im Gegensatz zum Eurovision Song Contest ist es dabei auch möglich, für sein eigenes Bundesland zu stimmen. Die Stimmen werden dabei wie beim Eurovision Song Contest nach Bundesländern getrennt gewertet und durch Liveschaltungen in jedes Bundesland bekannt gegeben. Unterstützt wird ProSieben dabei von lokalen Radiosendern (je einer pro Bundesland), die an der Auswahl der Kandidaten beteiligt sind.
Wie beim Eurovision Song Contest wird der Bundesvision Song Contest des folgenden Jahres im Gewinnerland ausgetragen.
Die Veranstaltung findet immer Mitte Februar statt. Nur im ersten Jahr wurde sie am Samstag angesetzt, der bei den Hauptsendern in der Regel für besonders quotenträchtige Sendungen vorbehalten ist. Seitdem findet der Wettbewerb an einem Donnerstag oder Freitag statt.
Austragungen
| Veranstaltung | Datum | Veranstaltungsort | Sieger | Titel | Bundesland | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bundesvision Song Contest 2005 | 12. Februar | Oberhausen, König-Pilsener-Arena | Juli | Geile Zeit | Hessen | 159 |
| 2. | Bundesvision Song Contest 2006 | 9. Februar | Wetzlar, Mittelhessen-Arena | Seeed | Ding | Berlin | 151 |
| 3. | Bundesvision Song Contest 2007 | 9. Februar | Berlin, Tempodrom | Oomph! feat. Marta Jandová | Träumst du? | Niedersachsen | 147 |
| 4. | Bundesvision Song Contest 2008 | 14. Februar | Hannover, TUI Arena | Subway to Sally | Auf Kiel | Brandenburg | 147 |
| 5. | Bundesvision Song Contest 2009 | 13. Februar | Potsdam, Metropolis Halle |
Teilnehmer
| Bundesland | Siege | 2008 | Platz | 2007 | Platz | 2006 | Platz | 2005 | Platz | Radio-Partner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thüringen | 146 | (2) | 88 | (6) | 134 | (3) | 63 | (7) | Radio Top 40 ('05, '07-'09)/89.0 RTL ('06) | |
| Berlin | 1 | 66 | (7) | 96 | (4) | 151 | (1) | 113 | (3) | Kiss FM ('05)/Energy Berlin ('06-'09) |
| Niedersachsen | 1 | 94 | (4) | 147 | (1) | 59 | (6) | 85 | (4) | Radio ffn |
| Hessen | 1 | 51 | (8) | 67 | (7) | 104 | (4) | 159 | (1) | Hit Radio FFH ('05-'06, '08-'09)/SkyRadio ('07) |
| Schleswig-Holstein | 75 | (6) | 101 | (3) | 26 | (11) | 130 | (2) | delta Radio ('05-'07)/Radio Flensburg ('08-'09) | |
| Hamburg | 19 | (12) | 138 | (2) | 70 | (5) | 44 | (9) | Tide 96,0 ('05)/Energy Hamburg ('06, '08)/Radio Hamburg ('07, '09) | |
| Brandenburg | 1 | 147 | (1) | 11 | (15) | 35 | (10) | 54 | (8) | rs2('05)/BB Radio ('06)/ Sector_B (KenFM) ('07) /94.5 Radio Cottbus ('08-'09) |
| Bremen | 20 | (11) | 20 | (11) | 136 | (2) | 31 | (11) | Energy Bremen | |
| Baden-Württemberg | 46 | (9) | 23 | (10) | 47 | (9) | 77 | (5) | bigFM ('05-'07)/Radio Regenbogen ('08)/bigFM ('09) | |
| Sachsen-Anhalt | 96 | (3) | 56 | (8) | 12 | (14) | 15 | (13) | Radio Brocken ('05-'07)/Rockland ('08-'09) | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 79 | (5) | 13 | (13) | 50 | (8) | 12 | (14) | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | |
| Bayern | 32 | (10) | 33 | (9) | 53 | (7) | 17 | (12) | Rock Antenne ('05)/Energy München und Nürnberg ('06-'08)/Antenne Bayern ('09) | |
| Nordrhein-Westfalen | 16 | (14) | 95 | (5) | 6 | (16) | 10 | (15) | Radio NRW ('05-'06)/Radio Köln ('07)/Antenne Düsseldorf ('08)/Metal Only ('09) | |
| Sachsen | 12 | (15) | 13 | (13) | 10 | (15) | 71 | (6) | RADIO PSR ('05)/Lokalradios ('06-'07)/Energy Sachsen ('08-'09) | |
| Saarland | 12 | (15) | 17 | (12) | 17 | (13) | 37 | (10) | Radio Salü ('05-'08)/bigFM ('09) | |
| Rheinland-Pfalz | 17 | (13) | 10 | (16) | 18 | (12) | 10 | (15) | bigFM ('05-'07)/Radio RPR ('08-'09) |
Weblinks
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Bundesvision Song Contest aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.












